2020
2021
2022
2023
2024
2025
1. 10. 2025 10:08 - 11:07
1. 10. 2025 09:01 - 09:50
1. 10. 2025 07:48 - 08:47
1. 10. 2025 06:51 - 07:46
1. 10. 2025 05:37 - 06:31
1. 10. 2025 04:31 - 05:17
30. 9. 2025
30. 9. 2025 22:46 - 23:30
30. 9. 2025 22:01 - 22:46
30. 9. 2025 21:06 - 21:58
30. 9. 2025 20:02 - 20:52
30. 9. 2025 18:45 - 19:42
30. 9. 2025 17:49 - 18:39
30. 9. 2025 16:37 - 17:32
30. 9. 2025 15:41 - 16:37
30. 9. 2025 14:28 - 15:29
30. 9. 2025 13:30 - 14:23
30. 9. 2025 12:47 - 13:11
30. 9. 2025 11:21 - 12:06
30. 9. 2025 10:08 - 11:01
30. 9. 2025 09:01 - 09:51
30. 9. 2025 07:49 - 08:40
30. 9. 2025 06:51 - 07:43
30. 9. 2025 05:38 - 06:30
30. 9. 2025 04:30 - 05:17
29. 9. 2025
29. 9. 2025 13:17 - 13:18
29. 9. 2025 12:35 - 12:36
29. 9. 2025 11:57 - 11:58
29. 9. 2025 11:15 - 11:41
29. 9. 2025 10:37 - 11:15
29. 9. 2025 09:55 - 10:21
29. 9. 2025 09:17 - 09:42
29. 9. 2025 08:27 - 08:55
29. 9. 2025 07:55 - 08:23
29. 9. 2025 07:07 - 07:35
29. 9. 2025 06:35 - 07:01
29. 9. 2025 05:47 - 06:14
29. 9. 2025 05:00 - 05:25
29. 9. 2025 04:27 - 04:50
26. 9. 2025
26. 9. 2025 04:42 - 04:52
25. 9. 2025
25. 9. 2025 14:41 - 15:20
14:58 - 25. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 48 v zastávce U Boříka směr Hrabová,PZ jih.
4:42 - 26. 9. 2025 - Zastavení dopravy na lince 44 v zastávce Poruba,Otakara Jeremiáše směr Svinov,mosty. Příčina: Porucha.
25. 9. 2025 13:28 - 14:23
25. 9. 2025 12:28 - 13:22
25. 9. 2025 11:49 - 12:16
25. 9. 2025 11:04 - 11:28
25. 9. 2025 10:28 - 10:56
25. 9. 2025 09:43 - 10:09
25. 9. 2025 09:09 - 09:36
25. 9. 2025 08:28 - 08:54
25. 9. 2025 07:49 - 08:21
25. 9. 2025 07:10 - 07:36