2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
9. 8. 2025 12:26 - 12:45
9. 8. 2025 11:55 - 12:25
9. 8. 2025 11:05 - 11:35
9. 8. 2025 10:46 - 11:04
9. 8. 2025 10:05 - 10:25
9. 8. 2025 09:36 - 10:04
9. 8. 2025 08:45 - 09:14
9. 8. 2025 08:25 - 08:44
9. 8. 2025 07:45 - 08:04
9. 8. 2025 07:15 - 07:44
9. 8. 2025 06:25 - 06:53
9. 8. 2025 06:06 - 06:25
9. 8. 2025 05:25 - 05:44
9. 8. 2025 04:55 - 05:24
9. 8. 2025 04:17 - 04:53
8. 8. 2025
8. 8. 2025 16:52 - 17:25
8. 8. 2025 15:59 - 16:35
8. 8. 2025 15:08 - 15:41
8. 8. 2025 14:16 - 14:50
7. 8. 2025
7. 8. 2025 23:49 - 23:59
7. 8. 2025 22:47 - 23:26
7. 8. 2025 22:15 - 22:32
7. 8. 2025 21:51 - 22:11
7. 8. 2025 21:15 - 21:33
7. 8. 2025 20:51 - 21:11
7. 8. 2025 20:14 - 20:32
7. 8. 2025 19:48 - 20:10
7. 8. 2025 19:14 - 19:33
7. 8. 2025 18:48 - 19:10
7. 8. 2025 18:14 - 18:34
7. 8. 2025 17:48 - 18:10
7. 8. 2025 17:14 - 17:36
7. 8. 2025 16:39 - 17:00
7. 8. 2025 15:56 - 16:35
7. 8. 2025 14:35 - 15:13
7. 8. 2025 14:12 - 14:30
7. 8. 2025 13:41 - 14:01
7. 8. 2025 12:57 - 13:34
23. 7. 2025
23. 7. 2025 07:52 - 08:07
8:09 - 23. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince 11 v zastávce Městský stadion směr Poruba,vozovna. Příčina: Porucha.
8:06 - 23. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince 11 v zastávce Městský stadion směr Poruba,vozovna.
23. 7. 2025 07:01 - 07:34
23. 7. 2025 06:06 - 06:41
23. 7. 2025 05:16 - 05:49
22. 7. 2025
22. 7. 2025 23:19 - 23:53
22. 7. 2025 22:37 - 23:12
22. 7. 2025 22:00 - 22:30
22. 7. 2025 21:36 - 21:54
22. 7. 2025 21:11 - 21:31
22. 7. 2025 20:36 - 20:54
22. 7. 2025 20:12 - 20:31
22. 7. 2025 19:36 - 19:55