2020
2021
2022
2023
2024
2025
21. 7. 2025 20:39 - 21:07
21. 7. 2025 19:56 - 20:26
21. 7. 2025 19:13 - 19:45
21. 7. 2025 18:17 - 18:45
21. 7. 2025 17:28 - 18:04
21. 7. 2025 16:30 - 17:02
21. 7. 2025 15:46 - 16:22
21. 7. 2025 14:50 - 15:23
21. 7. 2025 14:04 - 14:34
21. 7. 2025 13:16 - 13:45
21. 7. 2025 12:37 - 13:00
21. 7. 2025 11:57 - 12:21
21. 7. 2025 11:17 - 11:41
21. 7. 2025 10:37 - 11:01
21. 7. 2025 09:56 - 10:21
21. 7. 2025 09:17 - 09:41
21. 7. 2025 08:41 - 09:12
21. 7. 2025 07:50 - 08:22
21. 7. 2025 07:03 - 07:34
21. 7. 2025 06:10 - 06:42
21. 7. 2025 05:26 - 06:01
21. 7. 2025 05:09 - 05:22
20. 7. 2025
20. 7. 2025 22:29 - 22:55
20. 7. 2025 21:41 - 22:08
20. 7. 2025 21:03 - 21:35
20. 7. 2025 20:20 - 20:52
20. 7. 2025 19:23 - 19:54
20. 7. 2025 18:42 - 19:13
20. 7. 2025 17:42 - 18:13
20. 7. 2025 17:02 - 17:34
20. 7. 2025 16:02 - 16:33
20. 7. 2025 15:21 - 15:54
20. 7. 2025 14:22 - 14:53
20. 7. 2025 13:41 - 14:14
20. 7. 2025 13:01 - 13:35
20. 7. 2025 12:20 - 12:54
20. 7. 2025 11:20 - 11:53
20. 7. 2025 10:42 - 11:16
20. 7. 2025 09:40 - 10:14
20. 7. 2025 09:00 - 09:33
20. 7. 2025 08:02 - 08:35
20. 7. 2025 07:19 - 07:51
20. 7. 2025 06:22 - 06:54
20. 7. 2025 05:38 - 06:11
20. 7. 2025 04:42 - 05:15
20. 7. 2025 03:44 - 04:07
19. 7. 2025
19. 7. 2025 09:26 - 09:36
9:27 - 19. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince 40 v zastávce Plesná,Globus směr Poruba,Alšovo nám.. Příčina: Porucha.
19. 7. 2025 08:53 - 09:15
19. 7. 2025 08:29 - 08:47
19. 7. 2025 07:52 - 08:11