2020
2021
2022
2023
2024
2025
20. 8. 2025 09:03 - 09:36
20. 8. 2025 08:34 - 09:02
20. 8. 2025 07:40 - 08:10
20. 8. 2025 07:08 - 07:34
20. 8. 2025 06:10 - 06:42
20. 8. 2025 05:38 - 06:06
19. 8. 2025
19. 8. 2025 23:13 - 23:37
19. 8. 2025 21:36 - 21:48
19. 8. 2025 20:45 - 21:12
19. 8. 2025 20:16 - 20:44
19. 8. 2025 19:16 - 19:41
19. 8. 2025 18:47 - 19:12
19. 8. 2025 17:59 - 18:29
19. 8. 2025 17:26 - 17:54
19. 8. 2025 16:40 - 17:09
19. 8. 2025 16:09 - 16:38
19. 8. 2025 15:24 - 15:54
19. 8. 2025 14:23 - 14:59
19. 8. 2025 13:36 - 14:05
19. 8. 2025 13:04 - 13:31
19. 8. 2025 12:04 - 12:36
19. 8. 2025 11:34 - 12:03
19. 8. 2025 10:38 - 11:05
19. 8. 2025 10:04 - 10:32
19. 8. 2025 09:04 - 09:35
19. 8. 2025 08:33 - 09:03
19. 8. 2025 07:40 - 08:09
19. 8. 2025 07:07 - 07:35
19. 8. 2025 06:09 - 06:39
19. 8. 2025 05:37 - 06:04
18. 8. 2025
18. 8. 2025 15:24 - 15:59
18. 8. 2025 14:24 - 14:56
18. 8. 2025 13:35 - 14:05
14:24 - 18. 8. 2025 - Výpadek spoje na lince 21 v zastávce ÚAN směr Vratimov,Horní Datyně.
18. 8. 2025 13:04 - 13:34
15. 8. 2025
15. 8. 2025 14:20 - 14:36
15. 8. 2025 13:37 - 13:54
15. 8. 2025 13:20 - 13:36
15. 8. 2025 12:41 - 12:57
15. 8. 2025 12:07 - 12:24
15. 8. 2025 11:41 - 11:57
15. 8. 2025 07:30 - 07:45
15. 8. 2025 07:01 - 07:16
15. 8. 2025 05:47 - 06:01
15. 8. 2025 04:43 - 05:16
15. 8. 2025 04:14 - 04:28
14. 8. 2025
14. 8. 2025 16:33 - 17:08
14. 8. 2025 15:39 - 16:13
14. 8. 2025 14:46 - 15:18
14. 8. 2025 14:09 - 14:36
14. 8. 2025 13:26 - 13:53