2020
2021
2022
2023
2024
2025
18. 6. 2025 13:49
18. 6. 2025 13:09
18. 6. 2025 12:21
18. 6. 2025 11:46
18. 6. 2025 10:52
18. 6. 2025 10:08
18. 6. 2025 09:21
18. 6. 2025 08:44
18. 6. 2025 07:53
18. 6. 2025 07:08
18. 6. 2025 06:21
18. 6. 2025 05:48
18. 6. 2025 05:01
17. 6. 2025 23:04
17. 6. 2025 22:35
17. 6. 2025 21:50
17. 6. 2025 21:08
17. 6. 2025 20:25
17. 6. 2025 19:34
17. 6. 2025 18:39
17. 6. 2025 17:58
17. 6. 2025 17:11
17. 6. 2025 16:37
17. 6. 2025 15:46
17. 6. 2025 15:01
17. 6. 2025 14:13
17. 6. 2025 13:33
17. 6. 2025 12:43
17. 6. 2025 11:59
17. 6. 2025 11:12
17. 6. 2025 10:33
17. 6. 2025 09:44
17. 6. 2025 08:58
17. 6. 2025 08:13
17. 6. 2025 07:37
17. 6. 2025 06:42
17. 6. 2025 05:59
17. 6. 2025 05:11
17. 6. 2025 04:25
16. 6. 2025 15:14
16. 6. 2025 14:42
14:43 - 16. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 2 v zastávce Výškovice směr Výškovice. Příčina: Sanitka.
16. 6. 2025 13:58
16. 6. 2025 13:11
16. 6. 2025 12:33
16. 6. 2025 11:42
16. 6. 2025 10:58
16. 6. 2025 10:11
16. 6. 2025 09:34
16. 6. 2025 08:42
16. 6. 2025 08:00