2020
2021
2022
2023
2024
2025
17. 7. 2025 04:52 - 05:19
17. 7. 2025 04:13 - 04:31
17. 7. 2025 03:26 - 03:45
16. 7. 2025
16. 7. 2025 15:49 - 16:28
16. 7. 2025 14:49 - 15:28
16. 7. 2025 13:47 - 14:28
16. 7. 2025 12:59 - 13:33
16. 7. 2025 08:28 - 09:03
16. 7. 2025 07:25 - 07:58
16. 7. 2025 06:29 - 07:03
16. 7. 2025 05:35 - 06:07
16. 7. 2025 04:49 - 05:20
15. 7. 2025
15. 7. 2025 14:03 - 14:32
15. 7. 2025 13:26 - 14:02
15. 7. 2025 08:14 - 08:43
15. 7. 2025 07:17 - 07:53
15. 7. 2025 06:14 - 06:43
15. 7. 2025 05:16 - 05:52
15. 7. 2025 04:43 - 05:11
15. 7. 2025 03:52 - 04:23
14. 7. 2025
14. 7. 2025 16:29 - 16:57
14. 7. 2025 16:00 - 16:27
14. 7. 2025 15:28 - 15:52
14. 7. 2025 14:46 - 15:15
14. 7. 2025 14:08 - 14:32
14. 7. 2025 13:16 - 13:42
14. 7. 2025 07:20 - 07:54
14. 7. 2025 06:32 - 07:05
14. 7. 2025 05:38 - 06:04
14. 7. 2025 05:06 - 05:31
14. 7. 2025 04:23 - 04:50
6. 7. 2025
6. 7. 2025 20:46 - 20:55
6. 7. 2025 20:31 - 20:40
6. 7. 2025 20:13 - 20:22
6. 7. 2025 20:00 - 20:08
6. 7. 2025 19:24 - 19:47
6. 7. 2025 18:53 - 19:30
19:17 - 6. 7. 2025 - Dopravní nehoda na lince NAD v zastávce Horní Lhota směr Budišovice,Zátiší. Příčina: Střet s pevnou překážkou.
19:24 - 6. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince NAD v zastávce Budišovice, Zátiší směr Poruba,vozovna.
6. 7. 2025 18:20 - 18:28
6. 7. 2025 18:06 - 18:14
6. 7. 2025 17:47 - 17:56
6. 7. 2025 17:32 - 17:40
6. 7. 2025 16:59 - 17:08
6. 7. 2025 16:46 - 16:53
6. 7. 2025 16:14 - 16:22
6. 7. 2025 15:59 - 16:07
6. 7. 2025 15:26 - 15:36
6. 7. 2025 15:13 - 15:20
6. 7. 2025 14:24 - 14:49
6. 7. 2025 13:53 - 14:20
6. 7. 2025 13:19 - 13:28