2020
2021
2022
2023
2024
2025
11. 10. 2025 17:53 - 18:17
11. 10. 2025 17:24 - 17:49
11. 10. 2025 16:33 - 16:58
11. 10. 2025 16:05 - 16:29
11. 10. 2025 15:10 - 15:40
11. 10. 2025 14:42 - 15:05
11. 10. 2025 13:48 - 14:24
10. 10. 2025
10. 10. 2025 18:28 - 19:01
10. 10. 2025 17:54 - 18:26
10. 10. 2025 17:03 - 17:29
10. 10. 2025 16:00 - 16:24
10. 10. 2025 15:23 - 15:49
10. 10. 2025 14:41 - 15:05
10. 10. 2025 14:04 - 14:22
10. 10. 2025 13:39 - 13:56
10. 10. 2025 13:03 - 13:22
10. 10. 2025 12:39 - 12:55
10. 10. 2025 07:24 - 07:40
10. 10. 2025 06:48 - 07:10
10. 10. 2025 06:24 - 06:42
9. 10. 2025
9. 10. 2025 17:23 - 17:42
9. 10. 2025 16:57 - 17:15
9. 10. 2025 16:23 - 16:42
9. 10. 2025 15:58 - 16:15
9. 10. 2025 15:23 - 15:42
9. 10. 2025 14:57 - 15:15
9. 10. 2025 14:23 - 14:42
9. 10. 2025 13:58 - 14:16
9. 10. 2025 07:47 - 08:41
9. 10. 2025 06:34 - 07:30
9. 10. 2025 05:29 - 06:17
9. 10. 2025 05:03 - 05:28
8. 10. 2025
8. 10. 2025 13:36 - 14:28
8. 10. 2025 12:20 - 12:54
8. 10. 2025 07:49 - 08:37
8. 10. 2025 06:55 - 07:44
8. 10. 2025 05:48 - 06:32
8. 10. 2025 04:55 - 05:39
7. 10. 2025
7. 10. 2025 15:58 - 16:23
7. 10. 2025 15:21 - 15:57
7. 10. 2025 14:32 - 15:06
7. 10. 2025 13:57 - 14:27
7. 10. 2025 13:00 - 13:34
7. 10. 2025 12:21 - 12:53
7. 10. 2025 06:45 - 07:47
3. 10. 2025
3. 10. 2025 16:34 - 16:36
3. 10. 2025 15:29 - 16:14
15:32 - 3. 10. 2025 - Dopravní nehoda na lince 49 v zastávce Eldorádo směr Poruba,Opavská. Příčina: Střet s OA.
3. 10. 2025 14:34 - 15:29
3. 10. 2025 13:28 - 14:14
3. 10. 2025 12:30 - 13:22