2020
2021
2022
2023
2024
2025
2. 8. 2025 19:14 - 19:29
2. 8. 2025 18:34 - 18:50
2. 8. 2025 17:35 - 18:08
2. 8. 2025 16:35 - 16:49
2. 8. 2025 15:15 - 15:30
2. 8. 2025 14:32 - 14:47
2. 8. 2025 13:33 - 14:07
2. 8. 2025 12:30 - 13:06
1. 8. 2025
1. 8. 2025 16:33 - 17:09
1. 8. 2025 15:39 - 16:12
1. 8. 2025 14:46 - 15:20
1. 8. 2025 14:08 - 14:34
1. 8. 2025 13:25 - 13:54
1. 8. 2025 07:35 - 07:56
1. 8. 2025 06:46 - 07:13
1. 8. 2025 06:05 - 06:29
1. 8. 2025 05:09 - 05:42
1. 8. 2025 04:26 - 04:46
31. 7. 2025
31. 7. 2025 15:35 - 16:21
31. 7. 2025 14:15 - 15:11
31. 7. 2025 13:41 - 14:02
31. 7. 2025 12:21 - 13:09
31. 7. 2025 06:44 - 07:17
31. 7. 2025 05:49 - 06:23
31. 7. 2025 05:01 - 05:33
31. 7. 2025 04:21 - 04:51
30. 7. 2025
30. 7. 2025 17:20 - 17:43
30. 7. 2025 16:46 - 17:03
30. 7. 2025 15:55 - 16:29
30. 7. 2025 15:24 - 15:43
30. 7. 2025 14:47 - 15:03
30. 7. 2025 13:49 - 14:24
30. 7. 2025 13:21 - 13:40
30. 7. 2025 06:16 - 06:22
6:17 - 30. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince 41 v zastávce Vratimov,Kartonážka směr Výškovice,Klášterského. Příčina: Porucha.
30. 7. 2025 05:10 - 05:46
29. 7. 2025
29. 7. 2025 14:59 - 15:33
29. 7. 2025 14:05 - 14:40
29. 7. 2025 13:08 - 13:35
29. 7. 2025 12:28 - 12:54
29. 7. 2025 07:09 - 07:44
29. 7. 2025 06:15 - 06:48
29. 7. 2025 05:19 - 05:52
29. 7. 2025 04:35 - 04:57
28. 7. 2025
28. 7. 2025 15:59 - 16:38
28. 7. 2025 15:06 - 15:42
28. 7. 2025 14:29 - 14:56
28. 7. 2025 13:45 - 14:19
28. 7. 2025 12:49 - 13:14
28. 7. 2025 07:47 - 08:01
28. 7. 2025 07:03 - 07:21