2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
15. 1. 2026 06:25 - 07:01
15. 1. 2026 05:47 - 06:18
15. 1. 2026 05:00 - 05:14
14. 1. 2026
14. 1. 2026 16:43 - 17:08
14. 1. 2026 16:11 - 16:37
14. 1. 2026 15:44 - 16:08
14. 1. 2026 15:12 - 15:36
14. 1. 2026 14:44 - 15:09
14. 1. 2026 14:11 - 14:36
14. 1. 2026 13:43 - 14:07
14. 1. 2026 13:11 - 13:37
13. 1. 2026
13. 1. 2026 21:32 - 22:05
13. 1. 2026 20:49 - 21:24
13. 1. 2026 20:05 - 20:37
13. 1. 2026 19:07 - 19:38
13. 1. 2026 18:28 - 19:03
13. 1. 2026 17:35 - 18:12
13. 1. 2026 16:57 - 17:30
13. 1. 2026 16:10 - 16:43
13. 1. 2026 15:28 - 16:05
13. 1. 2026 14:35 - 15:16
13. 1. 2026 13:56 - 14:31
13. 1. 2026 13:09 - 13:44
13. 1. 2026 12:27 - 13:03
13. 1. 2026 11:35 - 12:11
13. 1. 2026 10:57 - 11:28
13. 1. 2026 10:10 - 10:41
13. 1. 2026 09:28 - 10:04
13. 1. 2026 08:35 - 09:11
13. 1. 2026 07:57 - 08:29
13. 1. 2026 07:10 - 07:41
13. 1. 2026 06:27 - 07:07
13. 1. 2026 05:36 - 06:11
13. 1. 2026 04:57 - 05:33
13. 1. 2026 04:09 - 04:37
12. 1. 2026
12. 1. 2026 22:47 - 23:19
12. 1. 2026 21:29 - 22:09
12. 1. 2026 20:39 - 21:13
12. 1. 2026 19:04 - 19:24
12. 1. 2026 18:11 - 18:53
18:56 - 12. 1. 2026 - Dopravní nehoda na lince 8 v zastávce Poruba,Vřesinská směr Hlavní nádraží. Příčina: Zranění osoby.
19:04 - 12. 1. 2026 - Výpadek spoje na lince 8 v zastávce Poruba,Vřesinská směr Hlavní nádraží.
12. 1. 2026 16:56 - 17:39
12. 1. 2026 16:08 - 16:49
12. 1. 2026 15:20 - 16:01
12. 1. 2026 14:30 - 15:13
12. 1. 2026 13:15 - 14:00
12. 1. 2026 12:28 - 13:10
12. 1. 2026 11:40 - 12:24
12. 1. 2026 10:50 - 11:35
12. 1. 2026 07:07 - 07:39
12. 1. 2026 06:21 - 06:52