2020
2021
2022
2023
2024
2025
18. 6. 2025 15:05
18. 6. 2025 14:06
18. 6. 2025 13:22
18. 6. 2025 12:58
18. 6. 2025 12:25
18. 6. 2025 11:27
18. 6. 2025 10:42
18. 6. 2025 10:18
18. 6. 2025 09:45
18. 6. 2025 08:46
18. 6. 2025 08:02
18. 6. 2025 07:38
18. 6. 2025 07:05
18. 6. 2025 06:05
18. 6. 2025 05:23
17. 6. 2025 18:08
17. 6. 2025 17:25
17. 6. 2025 16:26
17. 6. 2025 15:42
17. 6. 2025 15:18
17. 6. 2025 14:45
17. 6. 2025 13:47
17. 6. 2025 13:03
17. 6. 2025 12:38
17. 6. 2025 12:06
17. 6. 2025 11:06
17. 6. 2025 10:23
17. 6. 2025 09:59
17. 6. 2025 09:27
17. 6. 2025 08:27
17. 6. 2025 07:45
17. 6. 2025 07:18
17. 6. 2025 06:46
17. 6. 2025 05:45
17. 6. 2025 04:56
16. 6. 2025 17:56
16. 6. 2025 17:13
16. 6. 2025 16:50
16. 6. 2025 16:15
16. 6. 2025 15:17
16. 6. 2025 14:33
16. 6. 2025 14:10
16. 6. 2025 13:36
16. 6. 2025 12:26
16. 6. 2025 11:39
11:24 - 16. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 15 v zastávce Výškovice směr Výškovice. Příčina: Sanitka.
11:24 - 16. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 15 v zastávce Výškovice směr Dubina.
11:50 - 16. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 12 v zastávce Dubina směr Hranečník.
16. 6. 2025 11:20
16. 6. 2025 10:46
16. 6. 2025 09:46
16. 6. 2025 09:03
16. 6. 2025 08:40