2020
2021
2022
2023
2024
2025
12. 6. 2025 13:56
12. 6. 2025 13:40
12. 6. 2025 13:11
12. 6. 2025 12:13
11. 6. 2025 19:40
11. 6. 2025 19:25
11. 6. 2025 18:46
11. 6. 2025 18:29
11. 6. 2025 17:49
11. 6. 2025 17:29
11. 6. 2025 16:57
11. 6. 2025 16:41
11. 6. 2025 16:16
11. 6. 2025 15:26
11. 6. 2025 15:12
11. 6. 2025 14:42
11. 6. 2025 14:27
11. 6. 2025 13:58
11. 6. 2025 13:40
11. 6. 2025 13:10
11. 6. 2025 12:11
10. 6. 2025 19:39
10. 6. 2025 19:25
10. 6. 2025 18:45
10. 6. 2025 18:28
10. 6. 2025 17:47
10. 6. 2025 17:29
10. 6. 2025 16:56
10. 6. 2025 16:43
10. 6. 2025 16:43
10. 6. 2025 16:39
10. 6. 2025 16:22
10. 6. 2025 15:27
10. 6. 2025 15:12
10. 6. 2025 14:42
10. 6. 2025 14:26
10. 6. 2025 13:56
10. 6. 2025 13:41
10. 6. 2025 13:12
10. 6. 2025 12:12
9. 6. 2025 16:05
16:03 - 9. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 32 v zastávce Křižíkova směr Křižíkova. Příčina: Porucha.
9. 6. 2025 15:28
15:45 - 9. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 32 v zastávce Křižíkova směr Křižíkova. Příčina: Porucha.
9. 6. 2025 15:11
9. 6. 2025 14:42
9. 6. 2025 14:27
9. 6. 2025 13:57
9. 6. 2025 13:40
9. 6. 2025 13:12
9. 6. 2025 12:12
8. 6. 2025 17:14