2020
2021
2022
2023
2024
2025
5. 8. 2025 21:50 - 22:06
5. 8. 2025 21:20 - 21:49
5. 8. 2025 20:45 - 21:13
5. 8. 2025 20:27 - 20:44
5. 8. 2025 19:50 - 20:07
5. 8. 2025 19:32 - 19:48
5. 8. 2025 19:11 - 19:27
5. 8. 2025 18:49 - 19:06
5. 8. 2025 18:10 - 18:27
5. 8. 2025 17:49 - 18:05
5. 8. 2025 17:07 - 17:24
5. 8. 2025 16:32 - 17:01
5. 8. 2025 15:59 - 16:26
5. 8. 2025 15:31 - 15:49
5. 8. 2025 14:48 - 15:08
5. 8. 2025 13:59 - 14:20
5. 8. 2025 13:39 - 13:55
5. 8. 2025 13:05 - 13:33
5. 8. 2025 12:27 - 12:54
5. 8. 2025 12:03 - 12:21
5. 8. 2025 11:23 - 11:39
5. 8. 2025 10:59 - 11:17
5. 8. 2025 10:35 - 10:51
5. 8. 2025 10:08 - 10:25
5. 8. 2025 09:22 - 09:39
5. 8. 2025 08:59 - 09:16
5. 8. 2025 08:35 - 08:51
5. 8. 2025 08:08 - 08:25
5. 8. 2025 07:27 - 07:43
5. 8. 2025 06:59 - 07:17
5. 8. 2025 06:39 - 06:55
5. 8. 2025 06:00 - 06:29
5. 8. 2025 05:01 - 05:29
5. 8. 2025 04:33 - 04:52
4:47 - 5. 8. 2025 - Výpadek spoje na lince 14 v zastávce Muglinovská směr Přívoz,Hlučínská.
5:00 - 5. 8. 2025 - Výpadek spoje na lince 14 v zastávce Přívoz,Hlučínská směr Nová huť již.brána.
5. 8. 2025 04:14 - 04:30
4. 8. 2025
4. 8. 2025 21:50 - 22:06
4. 8. 2025 21:20 - 21:49
4. 8. 2025 20:44 - 21:13
4. 8. 2025 20:27 - 20:44
4. 8. 2025 20:03 - 20:06
4. 8. 2025 13:39 - 13:50
4. 8. 2025 13:05 - 13:31
4. 8. 2025 12:27 - 12:54
4. 8. 2025 12:03 - 12:23
4. 8. 2025 11:22 - 11:39
4. 8. 2025 10:59 - 11:18
4. 8. 2025 10:35 - 10:52
4. 8. 2025 10:08 - 10:27
4. 8. 2025 09:22 - 09:39
4. 8. 2025 09:00 - 09:18