2020
2021
2022
2023
2024
2025
3. 8. 2025 06:51 - 07:11
3. 8. 2025 06:19 - 06:50
3. 8. 2025 05:30 - 06:02
3. 8. 2025 04:31 - 05:02
3. 8. 2025 04:05 - 04:31
3. 8. 2025 03:21 - 04:02
30. 7. 2025
30. 7. 2025 06:46 - 07:24
7:34 - 30. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince 7 v zastávce Výškovice směr Poruba,Vřesinská.
7:52 - 30. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince SJ v zastávce Horymírova směr Poruba,vozovna. Příčina: Porucha.
30. 7. 2025 05:48 - 06:27
30. 7. 2025 05:02 - 05:40
28. 7. 2025
28. 7. 2025 18:25 - 18:51
28. 7. 2025 17:46 - 18:13
28. 7. 2025 16:36 - 17:13
28. 7. 2025 16:12 - 16:30
28. 7. 2025 15:41 - 16:00
28. 7. 2025 14:57 - 15:37
28. 7. 2025 13:34 - 14:02
28. 7. 2025 12:52 - 13:26
28. 7. 2025 12:05 - 12:40
28. 7. 2025 11:28 - 11:56
28. 7. 2025 10:36 - 11:02
28. 7. 2025 09:53 - 10:26
28. 7. 2025 09:06 - 09:40
28. 7. 2025 08:23 - 08:56
28. 7. 2025 07:34 - 08:12
28. 7. 2025 06:46 - 07:25
28. 7. 2025 05:48 - 06:27
28. 7. 2025 05:03 - 05:39
26. 7. 2025
26. 7. 2025 23:47 - 23:59
26. 7. 2025 23:17 - 23:42
26. 7. 2025 23:00 - 23:17
26. 7. 2025 21:39 - 22:13
26. 7. 2025 20:44 - 21:19
26. 7. 2025 19:59 - 20:34
20. 7. 2025
20. 7. 2025 11:26 - 11:37
20. 7. 2025 11:02 - 11:25
11:17 - 20. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince 12 v zastávce SPORT ARÉNA směr Mariánské náměstí. Příčina: Porucha.
11:16 - 20. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince 12 v zastávce SPORT ARÉNA směr Mariánské náměstí.
11:26 - 20. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince 4 v zastávce Mariánské náměstí směr Martinov.
20. 7. 2025 10:29 - 10:55
20. 7. 2025 10:10 - 10:28
20. 7. 2025 09:27 - 09:44
20. 7. 2025 09:01 - 09:26
20. 7. 2025 08:28 - 08:54
20. 7. 2025 08:09 - 08:27
20. 7. 2025 07:26 - 07:43
20. 7. 2025 07:02 - 07:25
20. 7. 2025 06:27 - 06:55
20. 7. 2025 06:10 - 06:27
20. 7. 2025 05:02 - 05:43
20. 7. 2025 04:06 - 04:45
19. 7. 2025
19. 7. 2025 23:00 - 23:27
19. 7. 2025 22:18 - 22:52
19. 7. 2025 21:21 - 21:56