2020
2021
2022
2023
2024
2025
11. 6. 2025 18:42
11. 6. 2025 17:47
11. 6. 2025 16:53
11. 6. 2025 15:47
11. 6. 2025 14:54
11. 6. 2025 13:47
11. 6. 2025 12:54
11. 6. 2025 11:57
11. 6. 2025 11:13
11. 6. 2025 10:28
11. 6. 2025 09:33
11. 6. 2025 08:27
11. 6. 2025 07:34
11. 6. 2025 06:24
11. 6. 2025 05:34
11. 6. 2025 04:40
9. 6. 2025 21:23
9. 6. 2025 20:41
9. 6. 2025 19:45
9. 6. 2025 19:04
9. 6. 2025 18:14
9. 6. 2025 17:36
9. 6. 2025 16:37
9. 6. 2025 16:07
9. 6. 2025 15:16
9. 6. 2025 14:37
9. 6. 2025 13:38
9. 6. 2025 13:07
9. 6. 2025 12:17
9. 6. 2025 11:37
9. 6. 2025 10:38
9. 6. 2025 10:07
9. 6. 2025 09:25
9:12 - 9. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 17 v zastávce Hlavní třída směr Poruba,Vřesinská. Příčina: Překážka na DC.
9. 6. 2025 08:38
9. 6. 2025 07:41
9. 6. 2025 07:06
9. 6. 2025 05:57
9. 6. 2025 05:27
7. 6. 2025 20:04
7. 6. 2025 19:13
7. 6. 2025 18:25
7. 6. 2025 17:22
7. 6. 2025 16:25
7. 6. 2025 15:22
7. 6. 2025 14:24
7. 6. 2025 13:34
7. 6. 2025 12:44
7. 6. 2025 11:54
7. 6. 2025 11:06
7. 6. 2025 10:03