2020
2021
2022
2023
2024
2025
21. 6. 2025 05:10 - 05:41
21. 6. 2025 04:32 - 05:03
20. 6. 2025
20. 6. 2025 23:00 - 23:31
20. 6. 2025 22:11 - 22:45
20. 6. 2025 21:11 - 21:45
20. 6. 2025 20:32 - 21:04
20. 6. 2025 19:17 - 19:48
20. 6. 2025 18:36 - 19:09
20. 6. 2025 17:35 - 18:11
20. 6. 2025 16:53 - 17:30
20. 6. 2025 15:47 - 16:21
20. 6. 2025 15:09 - 15:43
20. 6. 2025 14:07 - 14:44
20. 6. 2025 13:28 - 14:05
20. 6. 2025 12:26 - 13:01
20. 6. 2025 11:48 - 12:25
20. 6. 2025 10:26 - 11:03
20. 6. 2025 09:49 - 10:24
20. 6. 2025 08:27 - 09:03
20. 6. 2025 07:48 - 08:25
20. 6. 2025 06:27 - 07:01
20. 6. 2025 05:49 - 06:24
20. 6. 2025 04:43 - 05:18
20. 6. 2025 04:00 - 04:32
19. 6. 2025
19. 6. 2025 22:30 - 23:04
19. 6. 2025 21:30 - 22:03
19. 6. 2025 20:52 - 21:26
19. 6. 2025 19:39 - 20:13
19. 6. 2025 18:56 - 19:29
19. 6. 2025 17:46 - 18:22
19. 6. 2025 17:09 - 17:43
19. 6. 2025 16:07 - 16:45
19. 6. 2025 15:29 - 16:06
19. 6. 2025 14:14 - 14:53
19. 6. 2025 13:32 - 14:10
17. 6. 2025
17. 6. 2025 17:35 - 18:05
18:03 - 17. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 3 v zastávce Svinov,mosty směr Poruba,vozovna.
17. 6. 2025 16:52 - 17:30
17. 6. 2025 15:47 - 16:20
17. 6. 2025 15:09 - 15:44
17. 6. 2025 14:06 - 14:40
17. 6. 2025 13:29 - 14:02
17. 6. 2025 12:26 - 13:01
17. 6. 2025 11:47 - 12:22
17. 6. 2025 10:27 - 11:00
17. 6. 2025 09:49 - 10:22
17. 6. 2025 08:27 - 09:02
17. 6. 2025 07:49 - 08:23
17. 6. 2025 06:27 - 07:00
17. 6. 2025 05:49 - 06:22
17. 6. 2025 04:43 - 05:15