2020
2021
2022
2023
2024
2025
2. 7. 2025 05:58 - 06:27
2. 7. 2025 05:17 - 05:45
2. 7. 2025 04:38 - 05:01
2. 7. 2025 04:01 - 04:22
1. 7. 2025
1. 7. 2025 17:00 - 17:13
1. 7. 2025 16:32 - 16:47
1. 7. 2025 16:00 - 16:15
1. 7. 2025 15:31 - 15:47
1. 7. 2025 14:38 - 15:02
1. 7. 2025 13:58 - 14:23
1. 7. 2025 13:18 - 13:44
1. 7. 2025 08:43 - 09:06
1. 7. 2025 07:43 - 08:29
1. 7. 2025 06:47 - 07:14
1. 7. 2025 05:59 - 06:25
1. 7. 2025 05:17 - 05:44
30. 6. 2025
30. 6. 2025 16:51 - 17:12
30. 6. 2025 16:16 - 16:35
30. 6. 2025 15:59 - 16:07
30. 6. 2025 15:41 - 15:51
30. 6. 2025 15:24 - 15:35
30. 6. 2025 15:07 - 15:18
30. 6. 2025 14:23 - 14:42
30. 6. 2025 13:47 - 14:06
30. 6. 2025 13:28 - 13:36
30. 6. 2025 13:11 - 13:20
30. 6. 2025 07:47 - 07:53
30. 6. 2025 07:28 - 07:36
30. 6. 2025 07:11 - 07:19
30. 6. 2025 06:22 - 06:43
30. 6. 2025 05:49 - 06:09
30. 6. 2025 05:15 - 05:21
27. 6. 2025
27. 6. 2025 07:04 - 07:27
27. 6. 2025 06:08 - 06:43
27. 6. 2025 05:16 - 05:48
26. 6. 2025
26. 6. 2025 20:44 - 21:21
21:07 - 26. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 21 v zastávce Karolina směr ÚAN. Příčina: Porucha.
26. 6. 2025 20:15 - 20:42
26. 6. 2025 19:16 - 19:41
26. 6. 2025 18:47 - 19:11
26. 6. 2025 18:16 - 18:44
26. 6. 2025 17:45 - 18:09
26. 6. 2025 16:46 - 17:17
26. 6. 2025 15:36 - 16:07
26. 6. 2025 13:45 - 14:24
26. 6. 2025 13:03 - 13:33
26. 6. 2025 11:58 - 12:33
26. 6. 2025 07:09 - 07:40
26. 6. 2025 05:47 - 06:02
26. 6. 2025 04:48 - 05:16
26. 6. 2025 04:19 - 04:30