2020
2021
2022
2023
2024
2025
21. 7. 2025 20:50 - 21:06
21. 7. 2025 20:21 - 20:48
21. 7. 2025 19:33 - 20:02
20. 7. 2025
20. 7. 2025 23:54 - 23:59
20. 7. 2025 23:20 - 23:40
20. 7. 2025 22:32 - 23:01
20. 7. 2025 22:03 - 22:20
20. 7. 2025 21:41 - 21:55
20. 7. 2025 21:18 - 21:33
20. 7. 2025 20:51 - 21:03
20. 7. 2025 20:21 - 20:48
20. 7. 2025 19:33 - 20:02
15. 7. 2025
15. 7. 2025 23:22 - 23:56
15. 7. 2025 22:21 - 22:55
15. 7. 2025 21:36 - 22:12
15. 7. 2025 20:41 - 21:17
14. 7. 2025
14. 7. 2025 23:57 - 23:59
9. 7. 2025
9. 7. 2025 21:16 - 21:52
9. 7. 2025 20:22 - 20:57
8. 7. 2025
8. 7. 2025 23:47 - 23:59
8. 7. 2025 22:52 - 23:27
8. 7. 2025 21:57 - 22:31
8. 7. 2025 21:03 - 21:37
7. 7. 2025
7. 7. 2025 23:39 - 23:59
7. 7. 2025 23:05 - 23:33
7. 7. 2025 22:02 - 22:36
7. 7. 2025 21:16 - 21:52
7. 7. 2025 20:21 - 20:57
6. 7. 2025
6. 7. 2025 23:38 - 23:59
6. 7. 2025 22:59 - 23:34
6. 7. 2025 22:01 - 22:36
6. 7. 2025 21:15 - 21:52
6. 7. 2025 20:22 - 20:57
1. 7. 2025
1. 7. 2025 23:39 - 23:59
1. 7. 2025 23:05 - 23:33
1. 7. 2025 22:03 - 22:36
1. 7. 2025 21:16 - 21:52
1. 7. 2025 20:22 - 20:57
30. 6. 2025
30. 6. 2025 23:53 - 23:59
30. 6. 2025 23:08 - 23:39
30. 6. 2025 22:19 - 22:39
30. 6. 2025 21:42 - 22:17
30. 6. 2025 20:55 - 21:32
30. 6. 2025 20:02 - 20:37
29. 6. 2025
29. 6. 2025 23:57 - 23:59
26. 6. 2025
26. 6. 2025 22:22 - 22:23
26. 6. 2025 21:42 - 22:21
21:48 - 26. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 12 v zastávce Karolina směr Dubina. Příčina: Porucha.
21:48 - 26. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 12 v zastávce Karolina směr Dubina.
26. 6. 2025 20:56 - 21:32
26. 6. 2025 20:02 - 20:37
25. 6. 2025
25. 6. 2025 23:48 - 23:58