2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
24. 2. 2026 12:07 - 12:28
24. 2. 2026 11:30 - 11:50
24. 2. 2026 11:06 - 11:29
24. 2. 2026 10:29 - 10:50
24. 2. 2026 10:07 - 10:29
24. 2. 2026 09:30 - 09:51
24. 2. 2026 09:07 - 09:28
24. 2. 2026 08:30 - 08:50
24. 2. 2026 08:06 - 08:28
24. 2. 2026 07:29 - 07:50
24. 2. 2026 07:07 - 07:29
24. 2. 2026 06:30 - 06:51
24. 2. 2026 06:08 - 06:30
24. 2. 2026 05:32 - 05:53
24. 2. 2026 05:04 - 05:31
23. 2. 2026
23. 2. 2026 19:32 - 19:59
23. 2. 2026 19:09 - 19:30
23. 2. 2026 18:32 - 18:52
23. 2. 2026 18:07 - 18:28
23. 2. 2026 17:29 - 17:51
23. 2. 2026 17:08 - 17:29
23. 2. 2026 16:32 - 16:53
23. 2. 2026 16:07 - 16:28
23. 2. 2026 15:34 - 15:55
23. 2. 2026 15:00 - 15:22
23. 2. 2026 14:23 - 14:43
23. 2. 2026 14:01 - 14:21
23. 2. 2026 13:30 - 13:51
23. 2. 2026 13:07 - 13:28
23. 2. 2026 12:30 - 12:51
23. 2. 2026 12:07 - 12:27
23. 2. 2026 11:30 - 11:49
23. 2. 2026 11:07 - 11:27
23. 2. 2026 10:30 - 10:50
23. 2. 2026 10:07 - 10:27
23. 2. 2026 09:29 - 09:50
23. 2. 2026 09:07 - 09:27
23. 2. 2026 08:30 - 08:51
23. 2. 2026 08:06 - 08:27
23. 2. 2026 07:30 - 07:50
23. 2. 2026 07:07 - 07:28
23. 2. 2026 06:30 - 06:51
23. 2. 2026 06:06 - 06:27
23. 2. 2026 05:31 - 05:51
23. 2. 2026 05:04 - 05:30
22. 2. 2026
22:13 - 22. 2. 2026 - Zastavení dopravy na lince 17 v zastávce Dubina směr Poruba,Vřesinská. Příčina: Policie.