2020
2021
2022
2023
2024
2025
12. 11. 2025 15:09 - 15:29
12. 11. 2025 14:38 - 15:06
12. 11. 2025 14:06 - 14:37
12. 11. 2025 13:12 - 13:43
12. 11. 2025 12:36 - 13:04
12. 11. 2025 11:43 - 12:13
12. 11. 2025 11:06 - 11:34
12. 11. 2025 10:12 - 10:39
12. 11. 2025 09:37 - 10:06
12. 11. 2025 08:43 - 09:17
12. 11. 2025 08:16 - 08:43
12. 11. 2025 07:50 - 08:11
12. 11. 2025 07:20 - 07:41
12. 11. 2025 06:40 - 06:59
12. 11. 2025 06:12 - 06:31
12. 11. 2025 05:33 - 06:03
11. 11. 2025
11. 11. 2025 17:54 - 18:27
11. 11. 2025 17:06 - 17:41
11. 11. 2025 16:35 - 17:06
11. 11. 2025 16:09 - 16:30
11. 11. 2025 15:40 - 15:59
11. 11. 2025 14:59 - 15:19
11. 11. 2025 14:30 - 14:49
11. 11. 2025 13:59 - 14:26
11. 11. 2025 13:26 - 13:59
11. 11. 2025 12:33 - 13:03
11. 11. 2025 11:55 - 12:24
11. 11. 2025 11:03 - 11:33
11. 11. 2025 10:25 - 10:54
11. 11. 2025 09:33 - 10:03
11. 11. 2025 08:56 - 09:24
11. 11. 2025 08:01 - 08:35
11. 11. 2025 07:35 - 08:00
11. 11. 2025 07:08 - 07:29
11. 11. 2025 06:40 - 06:59
11. 11. 2025 05:58 - 06:19
11. 11. 2025 05:31 - 05:50
11. 11. 2025 04:36 - 05:14
2. 11. 2025
2. 11. 2025 16:30 - 16:54
16:49 - 2. 11. 2025 - Zastavení dopravy na lince 17 v zastávce Dubina směr Poruba,vozovna. Příčina: Porucha.
2. 11. 2025 15:50 - 16:23
2. 11. 2025 15:01 - 15:32
2. 11. 2025 14:27 - 14:53
2. 11. 2025 13:30 - 13:57
2. 11. 2025 12:50 - 13:23
2. 11. 2025 12:00 - 12:32
2. 11. 2025 11:25 - 11:53
2. 11. 2025 10:31 - 10:56
2. 11. 2025 09:50 - 10:23
2. 11. 2025 09:01 - 09:32
2. 11. 2025 08:11 - 08:42