2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
9. 7. 2025 19:16 - 19:50
9. 7. 2025 18:18 - 18:51
9. 7. 2025 17:37 - 18:11
9. 7. 2025 16:20 - 16:56
9. 7. 2025 15:42 - 16:17
9. 7. 2025 14:34 - 15:11
9. 7. 2025 13:56 - 14:32
9. 7. 2025 12:44 - 13:18
9. 7. 2025 11:53 - 12:26
9. 7. 2025 10:43 - 11:18
9. 7. 2025 09:53 - 10:26
9. 7. 2025 08:44 - 09:18
9. 7. 2025 07:56 - 08:30
9. 7. 2025 06:50 - 07:24
9. 7. 2025 06:12 - 06:45
8. 7. 2025
8. 7. 2025 23:47 - 23:59
8. 7. 2025 22:49 - 23:28
8. 7. 2025 21:51 - 22:21
8. 7. 2025 21:12 - 21:43
8. 7. 2025 20:11 - 20:43
8. 7. 2025 19:32 - 20:04
7. 7. 2025
7. 7. 2025 23:28 - 23:55
7. 7. 2025 22:42 - 23:07
7. 7. 2025 22:04 - 22:30
7. 7. 2025 21:01 - 21:29
7. 7. 2025 20:24 - 20:52
7. 7. 2025 18:37 - 19:11
7. 7. 2025 17:56 - 18:30
7. 7. 2025 16:50 - 17:24
7. 7. 2025 16:12 - 16:46
7. 7. 2025 15:04 - 15:41
7. 7. 2025 14:27 - 15:00
7. 7. 2025 13:20 - 13:55
7. 7. 2025 12:32 - 13:06
7. 7. 2025 11:23 - 12:00
7. 7. 2025 10:32 - 11:06
7. 7. 2025 09:24 - 09:58
7. 7. 2025 08:33 - 09:07
7. 7. 2025 07:35 - 08:10
7. 7. 2025 06:56 - 07:30
7. 7. 2025 05:50 - 06:25
7. 7. 2025 05:12 - 05:45
7. 7. 2025 04:30 - 05:01
5. 7. 2025
5. 7. 2025 23:33 - 23:55
4. 7. 2025
4. 7. 2025 23:33 - 23:56
3. 7. 2025
3. 7. 2025 23:38 - 23:59
8. 6. 2025
8. 6. 2025 05:12 - 05:24
8. 6. 2025 04:31 - 05:11
6. 6. 2025
6. 6. 2025 23:17 - 23:48
4:31 - 8. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 11 v zastávce Zábřeh směr Poruba,vozovna. Příčina: Porucha.
4:31 - 8. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 11 v zastávce Zábřeh směr Poruba,vozovna.
6. 6. 2025 22:30 - 22:58