2020
2021
2022
2023
2024
2025
29. 8. 2025 13:48 - 14:13
29. 8. 2025 12:54 - 13:21
29. 8. 2025 12:16 - 12:41
29. 8. 2025 11:35 - 12:00
29. 8. 2025 10:56 - 11:22
29. 8. 2025 10:15 - 10:41
29. 8. 2025 09:37 - 10:02
29. 8. 2025 08:55 - 09:21
29. 8. 2025 08:16 - 08:42
29. 8. 2025 07:41 - 08:10
29. 8. 2025 07:03 - 07:28
29. 8. 2025 06:11 - 06:40
29. 8. 2025 05:33 - 05:57
29. 8. 2025 04:57 - 05:24
28. 8. 2025
28. 8. 2025 22:50 - 23:16
28. 8. 2025 21:51 - 22:17
28. 8. 2025 21:03 - 21:29
28. 8. 2025 19:53 - 20:17
28. 8. 2025 19:25 - 19:48
28. 8. 2025 18:34 - 18:59
28. 8. 2025 18:05 - 18:28
28. 8. 2025 17:17 - 17:43
28. 8. 2025 16:49 - 17:13
28. 8. 2025 15:58 - 16:25
28. 8. 2025 15:19 - 15:45
28. 8. 2025 14:28 - 14:56
28. 8. 2025 13:48 - 14:13
28. 8. 2025 12:55 - 13:21
28. 8. 2025 12:16 - 12:40
28. 8. 2025 11:35 - 12:01
28. 8. 2025 10:57 - 11:23
28. 8. 2025 10:15 - 10:43
28. 8. 2025 09:37 - 10:02
28. 8. 2025 08:54 - 09:21
28. 8. 2025 08:16 - 08:42
28. 8. 2025 07:41 - 08:10
28. 8. 2025 07:03 - 07:28
28. 8. 2025 06:12 - 06:40
28. 8. 2025 05:33 - 05:57
28. 8. 2025 04:57 - 05:24
27. 8. 2025
27. 8. 2025 22:49 - 23:14
27. 8. 2025 21:51 - 22:16
27. 8. 2025 21:03 - 21:28
27. 8. 2025 19:53 - 20:17
27. 8. 2025 19:25 - 19:47
27. 8. 2025 18:34 - 18:58
27. 8. 2025 18:04 - 18:28
27. 8. 2025 17:17 - 17:53
17:18 - 27. 8. 2025 - Zastavení dopravy na lince 44 v zastávce Třebovice,Tesco směr Poruba,Otakara Jeremiáše. Příčina: Policie.
17:18 - 27. 8. 2025 - Zastavení dopravy na lince 44 v zastávce Třebovice,Tesco směr Poruba,Otakara Jeremiáše. Příčina: Policie.
27. 8. 2025 16:48 - 17:12
27. 8. 2025 15:57 - 16:25