2020
2021
2022
2023
2024
2025
2. 7. 2025 17:00 - 17:51
2. 7. 2025 16:03 - 16:46
2. 7. 2025 14:58 - 15:41
2. 7. 2025 13:50 - 14:45
2. 7. 2025 12:38 - 13:02
2. 7. 2025 12:03 - 12:28
2. 7. 2025 11:27 - 11:56
2. 7. 2025 10:42 - 11:08
2. 7. 2025 10:08 - 10:38
2. 7. 2025 09:23 - 09:49
2. 7. 2025 08:48 - 09:17
2. 7. 2025 08:03 - 08:29
2. 7. 2025 07:00 - 07:53
2. 7. 2025 06:03 - 06:42
2. 7. 2025 04:51 - 05:38
1. 7. 2025
1. 7. 2025 22:06 - 22:54
1. 7. 2025 20:48 - 21:14
1. 7. 2025 19:54 - 20:11
1. 7. 2025 19:30 - 19:48
1. 7. 2025 18:52 - 19:10
1. 7. 2025 18:31 - 18:47
1. 7. 2025 17:00 - 17:52
1. 7. 2025 16:03 - 16:44
1. 7. 2025 14:58 - 15:41
1. 7. 2025 13:50 - 14:42
1. 7. 2025 12:38 - 13:04
1. 7. 2025 12:03 - 12:29
1. 7. 2025 11:28 - 12:01
1. 7. 2025 10:43 - 11:16
10:44 - 1. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince 40 v zastávce Plesná,Globus směr Poruba,radnice. Příčina: Policie.
1. 7. 2025 10:08 - 10:38
1. 7. 2025 09:23 - 09:50
1. 7. 2025 08:47 - 09:19
1. 7. 2025 08:02 - 08:29
1. 7. 2025 07:01 - 07:57
1. 7. 2025 06:02 - 06:45
1. 7. 2025 04:51 - 05:38
30. 6. 2025
30. 6. 2025 22:07 - 22:54
30. 6. 2025 20:49 - 21:15
30. 6. 2025 19:54 - 20:11
30. 6. 2025 19:31 - 19:47
30. 6. 2025 18:51 - 19:10
30. 6. 2025 18:31 - 18:47
30. 6. 2025 17:00 - 17:52
30. 6. 2025 16:02 - 16:44
30. 6. 2025 14:58 - 15:42
30. 6. 2025 13:50 - 14:40
30. 6. 2025 12:37 - 13:05
30. 6. 2025 12:02 - 12:30
30. 6. 2025 11:27 - 11:57
30. 6. 2025 10:42 - 11:08