2020
2021
2022
2023
2024
2025
19. 10. 2025 16:22 - 16:59
19. 10. 2025 15:36 - 16:14
19. 10. 2025 14:41 - 15:21
19. 10. 2025 13:56 - 14:34
19. 10. 2025 13:01 - 13:40
19. 10. 2025 12:17 - 12:54
19. 10. 2025 11:22 - 12:00
19. 10. 2025 10:37 - 11:14
19. 10. 2025 09:42 - 10:19
19. 10. 2025 08:56 - 09:34
19. 10. 2025 08:04 - 08:39
19. 10. 2025 07:18 - 07:53
19. 10. 2025 06:23 - 06:58
19. 10. 2025 05:43 - 06:03
19. 10. 2025 05:20 - 05:42
19. 10. 2025 04:03 - 04:28
19. 10. 2025 03:43 - 04:00
17. 10. 2025
17. 10. 2025 18:09 - 18:37
17. 10. 2025 17:11 - 17:48
17. 10. 2025 16:50 - 17:07
17. 10. 2025 16:25 - 16:50
17. 10. 2025 15:46 - 16:13
17. 10. 2025 15:30 - 15:45
17. 10. 2025 14:43 - 15:30
14:51 - 17. 10. 2025 - Zastavení dopravy na lince 17 v zastávce Poruba,vozovna směr Dubina. Příčina: Porucha.
17. 10. 2025 13:52 - 14:27
17. 10. 2025 13:31 - 13:46
17. 10. 2025 13:05 - 13:31
17. 10. 2025 12:11 - 12:46
17. 10. 2025 11:35 - 12:06
17. 10. 2025 10:42 - 11:14
17. 10. 2025 10:05 - 10:37
17. 10. 2025 09:12 - 09:45
17. 10. 2025 08:35 - 09:07
17. 10. 2025 07:49 - 08:14
17. 10. 2025 07:34 - 07:46
17. 10. 2025 06:53 - 07:29
17. 10. 2025 06:01 - 06:37
17. 10. 2025 05:20 - 05:53
16. 10. 2025
16. 10. 2025 07:49 - 08:18
16. 10. 2025 07:34 - 07:49
16. 10. 2025 06:53 - 07:29
16. 10. 2025 06:01 - 06:38
16. 10. 2025 05:20 - 05:54
3. 9. 2025
3. 9. 2025 09:04 - 09:43
9:25 - 3. 9. 2025 - Zastavení dopravy na lince 7 v zastávce Nová Ves,vodárna směr Poruba,Vřesinská. Příčina: Porucha.
9:24 - 3. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 7 v zastávce Nová Ves,vodárna směr Poruba,Vřesinská.
3. 9. 2025 08:08 - 08:47
3. 9. 2025 07:23 - 08:05
3. 9. 2025 06:46 - 07:17
3. 9. 2025 05:00 - 05:39
3. 9. 2025 04:35 - 04:53
2. 9. 2025
2. 9. 2025 05:54 - 06:23
6:27 - 2. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 12 v zastávce Dubina směr Don Bosco.