2020
2021
2022
2023
2024
2025
20. 7. 2025 16:28 - 17:17
20. 7. 2025 15:21 - 16:05
20. 7. 2025 14:04 - 14:59
20. 7. 2025 12:42 - 13:29
20. 7. 2025 11:28 - 12:18
20. 7. 2025 10:22 - 11:06
20. 7. 2025 09:28 - 10:17
20. 7. 2025 08:20 - 09:02
20. 7. 2025 07:06 - 07:57
20. 7. 2025 06:01 - 06:46
20. 7. 2025 05:11 - 05:57
20. 7. 2025 04:25 - 05:08
19. 7. 2025
19. 7. 2025 22:07 - 22:58
19. 7. 2025 21:02 - 21:49
19. 7. 2025 19:46 - 20:37
19. 7. 2025 18:42 - 19:31
19. 7. 2025 17:28 - 18:19
19. 7. 2025 16:22 - 17:07
19. 7. 2025 15:03 - 15:57
19. 7. 2025 13:42 - 14:32
19. 7. 2025 12:28 - 13:17
19. 7. 2025 11:22 - 12:06
19. 7. 2025 10:04 - 10:57
19. 7. 2025 08:40 - 09:27
19. 7. 2025 07:29 - 08:17
19. 7. 2025 06:21 - 07:02
19. 7. 2025 05:26 - 06:17
19. 7. 2025 04:37 - 05:23
18. 7. 2025
18. 7. 2025 23:11 - 23:51
18. 7. 2025 22:21 - 23:02
18. 7. 2025 21:26 - 22:20
18. 7. 2025 20:22 - 21:08
18. 7. 2025 19:06 - 19:58
18. 7. 2025 18:03 - 18:52
18. 7. 2025 16:47 - 17:37
18. 7. 2025 15:51 - 16:39
18. 7. 2025 14:30 - 15:26
18. 7. 2025 13:31 - 14:22
13:33 - 18. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince 78 v zastávce Poruba,Opavská směr Hrabová,PZ jih. Příčina: Policie.
18. 7. 2025 12:33 - 13:23
18. 7. 2025 11:21 - 12:08
18. 7. 2025 10:07 - 11:03
18. 7. 2025 09:01 - 09:50
18. 7. 2025 07:46 - 08:38
18. 7. 2025 06:36 - 07:24
18. 7. 2025 05:30 - 06:23
18. 7. 2025 04:35 - 05:23
17. 7. 2025
17. 7. 2025 21:10 - 21:38
17. 7. 2025 20:21 - 20:51
17. 7. 2025 19:51 - 20:20
17. 7. 2025 19:03 - 19:31