2021
2022
2023
2024
2025
12. 9. 2025 20:45 - 21:11
12. 9. 2025 20:15 - 20:42
12. 9. 2025 19:16 - 19:41
12. 9. 2025 18:47 - 19:13
12. 9. 2025 18:17 - 18:45
12. 9. 2025 17:45 - 18:09
12. 9. 2025 16:47 - 17:17
12. 9. 2025 15:37 - 16:10
12. 9. 2025 14:49 - 15:17
12. 9. 2025 14:07 - 14:45
12. 9. 2025 12:56 - 13:28
12. 9. 2025 12:24 - 12:55
12. 9. 2025 11:35 - 12:07
12. 9. 2025 11:03 - 11:35
12. 9. 2025 10:03 - 10:37
12. 9. 2025 09:34 - 10:03
12. 9. 2025 08:35 - 09:05
12. 9. 2025 08:03 - 08:35
12. 9. 2025 07:03 - 07:33
12. 9. 2025 06:26 - 06:54
12. 9. 2025 05:28 - 05:57
12. 9. 2025 04:45 - 05:14
11. 9. 2025
11. 9. 2025 23:09 - 23:32
11. 9. 2025 21:35 - 21:49
11. 9. 2025 20:45 - 21:12
11. 9. 2025 20:15 - 20:42
11. 9. 2025 19:16 - 19:43
11. 9. 2025 18:46 - 19:15
11. 9. 2025 18:17 - 18:45
11. 9. 2025 17:45 - 18:15
11. 9. 2025 16:47 - 17:17
11. 9. 2025 15:37 - 16:21
11. 9. 2025 14:49 - 15:18
11. 9. 2025 14:06 - 14:46
11. 9. 2025 12:54 - 13:25
11. 9. 2025 12:24 - 12:52
11. 9. 2025 11:36 - 12:05
11. 9. 2025 11:03 - 11:32
11. 9. 2025 10:03 - 10:35
11. 9. 2025 09:33 - 10:03
11. 9. 2025 08:34 - 09:08
11. 9. 2025 08:04 - 08:32
11. 9. 2025 07:02 - 07:40
11. 9. 2025 06:25 - 06:53
11. 9. 2025 05:28 - 05:56
11. 9. 2025 04:46 - 05:13
10. 9. 2025
10. 9. 2025 08:04 - 08:34
8:25 - 10. 9. 2025 - Zastavení dopravy na lince 21 v zastávce Vratimov,Nová škola směr Vratimov,Horní Datyně. Příčina: Porucha.
10. 9. 2025 07:03 - 07:42
10. 9. 2025 06:27 - 06:53
10. 9. 2025 05:28 - 05:59