2021
2022
2023
2024
2025
21. 8. 2025 06:10 - 06:39
21. 8. 2025 05:38 - 06:03
18. 8. 2025
18. 8. 2025 12:03 - 12:36
18. 8. 2025 11:33 - 12:02
18. 8. 2025 10:35 - 11:05
18. 8. 2025 10:03 - 10:30
18. 8. 2025 09:04 - 09:36
18. 8. 2025 08:34 - 09:03
18. 8. 2025 07:40 - 08:11
18. 8. 2025 07:07 - 07:35
18. 8. 2025 06:09 - 06:39
18. 8. 2025 05:37 - 06:05
17. 8. 2025
17. 8. 2025 20:44 - 21:11
17. 8. 2025 20:15 - 20:43
17. 8. 2025 19:24 - 19:51
17. 8. 2025 18:56 - 19:23
17. 8. 2025 18:04 - 18:34
17. 8. 2025 17:36 - 18:03
17. 8. 2025 16:45 - 17:12
17. 8. 2025 16:16 - 16:44
17. 8. 2025 15:44 - 16:13
17. 8. 2025 15:16 - 15:43
17. 8. 2025 14:22 - 14:43
17. 8. 2025 13:13 - 13:24
17. 8. 2025 12:47 - 13:12
17. 8. 2025 12:13 - 12:41
17. 8. 2025 11:45 - 12:11
17. 8. 2025 11:13 - 11:41
17. 8. 2025 10:45 - 11:12
17. 8. 2025 09:45 - 10:14
17. 8. 2025 09:16 - 09:44
17. 8. 2025 08:13 - 08:40
17. 8. 2025 07:45 - 08:11
17. 8. 2025 06:44 - 07:10
17. 8. 2025 06:15 - 06:43
17. 8. 2025 05:44 - 06:10
17. 8. 2025 05:16 - 05:43
17. 8. 2025 04:16 - 04:34
16. 8. 2025
16. 8. 2025 20:44 - 21:12
16. 8. 2025 20:15 - 20:43
16. 8. 2025 19:26 - 19:55
16. 8. 2025 18:56 - 19:26
16. 8. 2025 18:04 - 18:34
16. 8. 2025 17:37 - 18:03
16. 8. 2025 16:44 - 17:36
16:46 - 16. 8. 2025 - Zastavení dopravy na lince 21 v zastávce Vratimov,Horní Datyně směr ÚAN. Příčina: Jiné.
16. 8. 2025 16:16 - 17:16
16. 8. 2025 15:46 - 16:16
16. 8. 2025 15:16 - 15:45
16. 8. 2025 14:21 - 14:44
16. 8. 2025 13:46 - 14:06