2021
2022
2023
2024
2025
30. 9. 2025 14:39 - 15:48
30. 9. 2025 13:39 - 14:23
30. 9. 2025 12:47 - 13:36
30. 9. 2025 11:38 - 12:24
30. 9. 2025 10:47 - 11:33
30. 9. 2025 09:38 - 10:24
30. 9. 2025 08:46 - 09:34
30. 9. 2025 07:36 - 08:18
30. 9. 2025 06:38 - 07:25
30. 9. 2025 05:35 - 06:19
30. 9. 2025 04:37 - 05:21
29. 9. 2025
29. 9. 2025 20:44 - 21:25
29. 9. 2025 19:35 - 20:15
29. 9. 2025 18:48 - 19:29
29. 9. 2025 17:36 - 18:23
29. 9. 2025 16:39 - 17:22
29. 9. 2025 15:36 - 16:30
29. 9. 2025 14:40 - 15:31
29. 9. 2025 13:39 - 14:26
29. 9. 2025 12:47 - 13:32
29. 9. 2025 11:38 - 12:26
29. 9. 2025 10:47 - 11:31
29. 9. 2025 09:38 - 10:24
29. 9. 2025 08:47 - 09:36
29. 9. 2025 07:36 - 08:26
29. 9. 2025 06:38 - 07:27
29. 9. 2025 05:35 - 06:19
29. 9. 2025 04:37 - 05:21
28. 9. 2025
28. 9. 2025 22:58 - 23:29
28. 9. 2025 21:27 - 22:06
28. 9. 2025 20:28 - 21:01
28. 9. 2025 19:54 - 20:23
28. 9. 2025 18:57 - 19:27
28. 9. 2025 18:30 - 18:45
28. 9. 2025 17:52 - 18:03
28. 9. 2025 17:16 - 17:52
28. 9. 2025 16:09 - 16:47
28. 9. 2025 15:40 - 16:04
28. 9. 2025 15:07 - 15:29
28. 9. 2025 14:08 - 14:32
28. 9. 2025 13:06 - 13:29
28. 9. 2025 12:38 - 13:00
28. 9. 2025 12:06 - 12:27
28. 9. 2025 11:09 - 11:33
28. 9. 2025 09:57 - 10:28
28. 9. 2025 08:56 - 09:44
8:57 - 28. 9. 2025 - Zastavení dopravy na lince 39 v zastávce Hrabová,statek směr Poruba,Otakara Jeremiáše. Příčina: Policie.
28. 9. 2025 07:38 - 08:24
28. 9. 2025 06:08 - 06:37
28. 9. 2025 05:13 - 05:42
28. 9. 2025 04:29 - 04:53