2021
2022
2023
2024
2025
7. 9. 2025 07:32 - 08:03
7. 9. 2025 06:09 - 07:10
7. 9. 2025 04:58 - 05:54
5. 9. 2025
5. 9. 2025 16:28 - 17:14
5. 9. 2025 15:14 - 16:07
5. 9. 2025 14:08 - 15:13
5. 9. 2025 13:04 - 13:54
5. 9. 2025 06:55 - 07:47
5. 9. 2025 05:50 - 06:37
5. 9. 2025 04:44 - 05:30
4. 9. 2025
4. 9. 2025 22:49 - 23:32
4. 9. 2025 21:37 - 22:25
4. 9. 2025 20:36 - 21:23
4. 9. 2025 19:37 - 20:24
4. 9. 2025 18:27 - 19:25
4. 9. 2025 17:04 - 18:03
4. 9. 2025 15:55 - 17:01
4. 9. 2025 14:44 - 15:44
4. 9. 2025 12:39 - 13:29
4. 9. 2025 11:19 - 12:15
4. 9. 2025 10:36 - 11:13
4. 9. 2025 09:38 - 10:16
4. 9. 2025 08:19 - 09:11
4. 9. 2025 07:24 - 07:51
4. 9. 2025 06:07 - 06:53
4. 9. 2025 05:15 - 05:42
2. 9. 2025
2. 9. 2025 22:50 - 23:32
2. 9. 2025 21:37 - 22:26
2. 9. 2025 20:36 - 21:23
2. 9. 2025 19:36 - 20:25
2. 9. 2025 18:28 - 19:27
2. 9. 2025 17:04 - 18:02
2. 9. 2025 15:55 - 16:47
2. 9. 2025 14:43 - 15:45
2. 9. 2025 12:38 - 13:30
2. 9. 2025 11:19 - 12:14
2. 9. 2025 10:36 - 11:13
2. 9. 2025 09:39 - 10:15
2. 9. 2025 08:19 - 09:10
2. 9. 2025 07:15 - 07:52
2. 9. 2025 06:07 - 06:57
2. 9. 2025 05:05 - 05:51
1. 9. 2025
1. 9. 2025 22:49 - 23:32
1. 9. 2025 21:37 - 22:24
1. 9. 2025 20:36 - 21:24
1. 9. 2025 19:42 - 20:27
1. 9. 2025 18:29 - 18:35
1. 9. 2025 17:03 - 18:03
18:29 - 1. 9. 2025 - Dopravní nehoda na lince 39 v zastávce Paskov,Folvark směr Poruba,Otakara Jeremiáše. Příčina: Střet s OA.
1. 9. 2025 15:56 - 16:47
1. 9. 2025 14:43 - 15:43