2022
2023
2024
2025
2026
20. 1. 2026 21:44 - 22:13
20. 1. 2026 21:03 - 21:39
20. 1. 2026 20:11 - 20:49
20. 1. 2026 19:12 - 19:52
20. 1. 2026 18:23 - 19:02
20. 1. 2026 17:26 - 18:05
20. 1. 2026 16:40 - 17:23
20. 1. 2026 15:15 - 15:58
20. 1. 2026 14:28 - 15:08
20. 1. 2026 13:39 - 14:21
20. 1. 2026 12:47 - 13:29
20. 1. 2026 12:00 - 12:41
20. 1. 2026 11:09 - 11:55
20. 1. 2026 09:44 - 10:28
20. 1. 2026 08:57 - 09:40
20. 1. 2026 08:10 - 08:51
20. 1. 2026 07:19 - 08:06
20. 1. 2026 06:16 - 06:47
20. 1. 2026 04:55 - 05:26
20. 1. 2026 04:16 - 04:50
19. 1. 2026
19. 1. 2026 17:20 - 18:01
19. 1. 2026 15:55 - 16:38
19. 1. 2026 15:08 - 15:49
19. 1. 2026 14:19 - 15:01
19. 1. 2026 13:30 - 14:13
19. 1. 2026 12:05 - 12:48
19. 1. 2026 11:18 - 11:58
19. 1. 2026 10:30 - 11:12
19. 1. 2026 09:40 - 10:25
19. 1. 2026 08:14 - 09:00
19. 1. 2026 07:28 - 08:10
19. 1. 2026 06:41 - 07:22
19. 1. 2026 05:55 - 06:40
19. 1. 2026 05:13 - 05:13
16. 1. 2026
16. 1. 2026 13:08 - 13:22
13:11 - 16. 1. 2026 - Dopravní nehoda na lince 8 v zastávce Muglinovská směr Poruba,Vřesinská. Příčina: Zranění osoby.
16. 1. 2026 12:20 - 13:02
16. 1. 2026 11:30 - 12:14
16. 1. 2026 10:05 - 10:48
16. 1. 2026 09:17 - 09:59
16. 1. 2026 08:30 - 09:10
16. 1. 2026 07:39 - 08:22
16. 1. 2026 06:15 - 07:00
15. 1. 2026
15. 1. 2026 14:14 - 14:58
15. 1. 2026 13:46 - 14:08
15. 1. 2026 08:03 - 08:37
15. 1. 2026 07:26 - 08:02
7:45 - 15. 1. 2026 - Zastavení dopravy na lince 7 v zastávce Horymírova směr Výškovice. Příčina: Porucha.
15. 1. 2026 06:21 - 06:57
15. 1. 2026 05:51 - 06:18
14. 1. 2026
14. 1. 2026 22:23 - 22:52
14. 1. 2026 21:43 - 22:21