2022
2023
2024
2025
3. 10. 2025 09:48 - 10:27
3. 10. 2025 08:14 - 08:44
3. 10. 2025 07:36 - 08:07
3. 10. 2025 06:50 - 06:59
3. 10. 2025 04:38 - 04:41
2. 10. 2025
2. 10. 2025 18:56 - 19:20
2. 10. 2025 18:38 - 18:55
2. 10. 2025 18:15 - 18:33
2. 10. 2025 17:50 - 18:15
2. 10. 2025 17:09 - 17:35
2. 10. 2025 16:54 - 17:09
2. 10. 2025 16:12 - 16:48
2. 10. 2025 15:22 - 15:57
2. 10. 2025 15:01 - 15:16
2. 10. 2025 14:35 - 15:00
2. 10. 2025 13:50 - 14:14
2. 10. 2025 13:33 - 13:49
2. 10. 2025 12:53 - 13:27
2. 10. 2025 12:01 - 12:37
2. 10. 2025 11:23 - 11:57
2. 10. 2025 10:32 - 11:08
2. 10. 2025 09:52 - 10:27
2. 10. 2025 09:02 - 09:39
2. 10. 2025 08:23 - 08:58
2. 10. 2025 07:32 - 08:09
2. 10. 2025 07:11 - 07:26
2. 10. 2025 06:44 - 07:11
2. 10. 2025 06:00 - 06:24
2. 10. 2025 05:44 - 05:59
2. 10. 2025 05:11 - 05:36
30. 9. 2025
30. 9. 2025 16:23 - 16:23
30. 9. 2025 15:35 - 15:46
15:43 - 30. 9. 2025 - Zastavení dopravy na lince 1 v zastávce Dřevoprodej směr Dubina. Příčina: Porucha.
16:00 - 30. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 1 v zastávce Dubina směr Don Bosco.
30. 9. 2025 15:13 - 15:34
30. 9. 2025 07:59 - 08:00
30. 9. 2025 07:31 - 07:46
7:41 - 30. 9. 2025 - Zastavení dopravy na lince 10 v zastávce směr Dubina. Příčina: Porucha.
7:53 - 30. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 17 v zastávce Hrabůvka,Poliklinika směr Dubina.
30. 9. 2025 07:05 - 07:30
30. 9. 2025 06:19 - 06:44
30. 9. 2025 06:04 - 06:18
30. 9. 2025 05:31 - 05:57
29. 9. 2025
29. 9. 2025 23:00 - 23:25
29. 9. 2025 22:27 - 22:47
29. 9. 2025 21:59 - 22:26
29. 9. 2025 21:44 - 21:59
29. 9. 2025 21:11 - 21:28
29. 9. 2025 20:44 - 21:10
29. 9. 2025 19:40 - 20:07
29. 9. 2025 19:19 - 19:40
29. 9. 2025 18:42 - 19:05
29. 9. 2025 18:13 - 18:41
29. 9. 2025 17:15 - 17:37