2022
2023
2024
2025
6. 7. 2025 20:00 - 20:26
6. 7. 2025 19:28 - 19:53
6. 7. 2025 18:30 - 18:53
6. 7. 2025 17:59 - 18:22
6. 7. 2025 17:06 - 17:32
6. 7. 2025 16:32 - 16:58
6. 7. 2025 15:25 - 15:53
6. 7. 2025 14:50 - 15:18
6. 7. 2025 14:07 - 14:29
6. 7. 2025 13:42 - 14:04
6. 7. 2025 12:48 - 13:11
6. 7. 2025 11:58 - 12:25
6. 7. 2025 11:06 - 11:31
6. 7. 2025 10:33 - 10:59
6. 7. 2025 09:05 - 09:38
6. 7. 2025 08:07 - 08:32
6. 7. 2025 07:32 - 07:59
6. 7. 2025 06:32 - 06:59
6. 7. 2025 05:56 - 06:22
6. 7. 2025 04:57 - 05:25
5. 7. 2025
5. 7. 2025 20:01 - 20:26
5. 7. 2025 19:28 - 19:52
5. 7. 2025 18:29 - 18:53
5. 7. 2025 17:59 - 18:22
5. 7. 2025 17:07 - 17:32
5. 7. 2025 16:33 - 16:58
5. 7. 2025 15:26 - 15:52
5. 7. 2025 14:50 - 15:18
5. 7. 2025 14:08 - 14:29
5. 7. 2025 13:42 - 14:03
5. 7. 2025 12:48 - 13:12
5. 7. 2025 11:57 - 12:25
5. 7. 2025 11:07 - 11:31
5. 7. 2025 10:32 - 10:58
5. 7. 2025 09:04 - 09:37
5. 7. 2025 08:06 - 08:30
5. 7. 2025 07:32 - 07:58
5. 7. 2025 06:32 - 06:59
5. 7. 2025 05:55 - 06:21
5. 7. 2025 04:57 - 05:24
3. 7. 2025
3. 7. 2025 08:32 - 08:32
3. 7. 2025 07:57 - 08:19
8:10 - 3. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince 34 v zastávce Lhotka směr Hlučín,aut.nádr.. Příčina: Porucha.
8:10 - 3. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince 34 v zastávce Lhotka směr Hlučín,aut.nádr..
8:27 - 3. 7. 2025 - Zastavení dopravy na lince 34 v zastávce Hlučín, aut.nádr. směr Křižíkova. Příčina: Porucha.
3. 7. 2025 06:59 - 07:30
3. 7. 2025 06:15 - 06:44
3. 7. 2025 05:18 - 05:49
3. 7. 2025 04:41 - 05:09
2. 7. 2025
2. 7. 2025 23:17 - 23:43
2. 7. 2025 22:40 - 23:02
2. 7. 2025 22:03 - 22:26
2. 7. 2025 21:29 - 21:53