2022
2023
2024
2025
18. 8. 2025 13:52 - 14:18
18. 8. 2025 12:55 - 13:22
18. 8. 2025 12:13 - 12:46
18. 8. 2025 11:24 - 12:01
18. 8. 2025 10:48 - 11:18
18. 8. 2025 09:56 - 10:24
18. 8. 2025 09:13 - 09:47
18. 8. 2025 07:50 - 08:28
18. 8. 2025 07:27 - 07:46
18. 8. 2025 06:55 - 07:15
18. 8. 2025 06:11 - 06:49
18. 8. 2025 05:01 - 05:27
18. 8. 2025 04:46 - 05:01
18. 8. 2025 04:02 - 04:26
15. 8. 2025
15. 8. 2025 20:03 - 20:42
15. 8. 2025 19:18 - 19:57
15. 8. 2025 18:21 - 18:59
15. 8. 2025 17:38 - 18:16
15. 8. 2025 16:33 - 17:12
15. 8. 2025 15:45 - 16:24
15. 8. 2025 14:47 - 15:27
15. 8. 2025 13:59 - 14:39
15. 8. 2025 13:14 - 13:58
15. 8. 2025 12:18 - 12:57
15. 8. 2025 11:34 - 12:13
15. 8. 2025 10:38 - 11:18
15. 8. 2025 09:54 - 10:33
15. 8. 2025 08:58 - 09:38
15. 8. 2025 08:03 - 08:42
15. 8. 2025 07:15 - 07:54
15. 8. 2025 06:17 - 06:57
15. 8. 2025 05:31 - 06:09
15. 8. 2025 04:46 - 05:25
15. 8. 2025 04:05 - 04:27
15. 8. 2025 03:39 - 04:00
14. 8. 2025
14. 8. 2025 19:45 - 19:52
19:49 - 14. 8. 2025 - Výpadek spoje na lince 2 v zastávce Vítkovice,Mírové nám. směr Výškovice.
20:15 - 14. 8. 2025 - Výpadek spoje na lince 7 v zastávce Výškovice směr Poruba,vozovna.
14. 8. 2025 19:21 - 19:44
14. 8. 2025 18:45 - 19:09
14. 8. 2025 18:22 - 18:44
14. 8. 2025 17:57 - 18:17
14. 8. 2025 17:30 - 17:56
14. 8. 2025 16:29 - 17:17
14. 8. 2025 09:36 - 10:00
14. 8. 2025 08:43 - 09:15
14. 8. 2025 08:22 - 08:43
14. 8. 2025 07:48 - 08:12
14. 8. 2025 07:24 - 07:48
14. 8. 2025 06:28 - 07:15
14. 8. 2025 05:56 - 06:19
14. 8. 2025 05:27 - 05:56