2022
2023
2024
2025
5. 11. 2025 14:13 - 14:44
5. 11. 2025 13:48 - 14:12
5. 11. 2025 13:14 - 13:38
5. 11. 2025 12:52 - 13:14
5. 11. 2025 11:47 - 12:09
5. 11. 2025 11:23 - 11:46
5. 11. 2025 10:49 - 11:12
5. 11. 2025 10:21 - 10:48
5. 11. 2025 09:41 - 10:10
5. 11. 2025 09:19 - 09:41
5. 11. 2025 08:44 - 09:09
5. 11. 2025 08:23 - 08:44
5. 11. 2025 07:19 - 07:41
5. 11. 2025 06:54 - 07:19
5. 11. 2025 06:19 - 06:43
5. 11. 2025 05:52 - 06:18
5. 11. 2025 05:11 - 05:45
5. 11. 2025 04:31 - 05:02
4. 11. 2025
4. 11. 2025 22:39 - 23:04
4. 11. 2025 22:18 - 22:39
4. 11. 2025 21:51 - 22:12
4. 11. 2025 21:25 - 21:50
4. 11. 2025 21:05 - 21:24
4. 11. 2025 20:27 - 20:47
4. 11. 2025 19:59 - 20:26
4. 11. 2025 19:36 - 19:59
4. 11. 2025 18:53 - 19:16
4. 11. 2025 18:25 - 18:52
4. 11. 2025 17:51 - 18:18
4. 11. 2025 17:28 - 17:50
4. 11. 2025 16:54 - 17:17
4. 11. 2025 16:32 - 16:53
4. 11. 2025 07:57 - 08:00
7:58 - 4. 11. 2025 - Výpadek spoje na lince 3 v zastávce Dubina směr Poruba,vozovna.
4. 11. 2025 07:04 - 07:49
4. 11. 2025 06:18 - 06:58
4. 11. 2025 05:52 - 06:13
4. 11. 2025 05:11 - 05:32
4. 11. 2025 04:49 - 05:08
4. 11. 2025 04:09 - 04:38
3. 11. 2025
3. 11. 2025 18:58 - 19:40
3. 11. 2025 17:58 - 18:43
3. 11. 2025 16:59 - 17:41
3. 11. 2025 15:57 - 16:42
3. 11. 2025 14:59 - 15:44
3. 11. 2025 14:15 - 14:51
3. 11. 2025 12:40 - 13:22
3. 11. 2025 11:38 - 12:21
3. 11. 2025 10:39 - 11:25
3. 11. 2025 09:38 - 10:22
3. 11. 2025 08:39 - 09:25