2022
2023
2024
2025
14. 6. 2025 15:56
14. 6. 2025 15:19
14. 6. 2025 14:32
14. 6. 2025 13:31
14. 6. 2025 12:34
14. 6. 2025 11:57
14. 6. 2025 11:11
14. 6. 2025 10:08
14. 6. 2025 09:14
14. 6. 2025 08:37
14. 6. 2025 07:51
14. 6. 2025 06:47
14. 6. 2025 05:55
14. 6. 2025 05:21
13. 6. 2025 22:49
13. 6. 2025 21:52
13. 6. 2025 20:55
13. 6. 2025 20:21
13. 6. 2025 19:32
13. 6. 2025 18:14
13. 6. 2025 17:31
13. 6. 2025 16:41
13. 6. 2025 15:54
13. 6. 2025 14:40
13. 6. 2025 13:44
13. 6. 2025 12:18
13. 6. 2025 11:28
13. 6. 2025 10:40
13. 6. 2025 09:54
13. 6. 2025 08:29
13. 6. 2025 07:40
13. 6. 2025 06:51
11. 6. 2025 16:09
11. 6. 2025 15:27
11. 6. 2025 14:43
11. 6. 2025 13:21
11. 6. 2025 12:30
11. 6. 2025 11:44
11. 6. 2025 10:54
11. 6. 2025 09:28
11. 6. 2025 08:44
11. 6. 2025 07:59
10. 6. 2025 16:08
10. 6. 2025 15:25
10. 6. 2025 14:43
10. 6. 2025 13:31
13:17 - 10. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 8 v zastávce Sad B.Němcové směr Přívoz,Hlučínská. Příčina: Cizí DN.
10. 6. 2025 12:31
10. 6. 2025 11:42
10. 6. 2025 10:55
10. 6. 2025 09:29