2022
2023
2024
2025
12. 6. 2025 11:05 - 11:49
12. 6. 2025 10:18 - 10:58
12. 6. 2025 09:30 - 10:11
12. 6. 2025 08:39 - 09:24
12. 6. 2025 07:19 - 08:03
12. 6. 2025 06:28 - 07:08
12. 6. 2025 05:41 - 06:20
12. 6. 2025 04:38 - 05:05
11. 6. 2025
11. 6. 2025 16:45 - 17:28
11. 6. 2025 15:58 - 16:38
11. 6. 2025 15:09 - 15:50
11. 6. 2025 14:20 - 15:04
11. 6. 2025 13:05 - 13:49
11. 6. 2025 12:18 - 12:59
11. 6. 2025 11:30 - 12:11
11. 6. 2025 10:40 - 11:22
11. 6. 2025 09:14 - 09:58
11. 6. 2025 08:28 - 09:09
11. 6. 2025 07:40 - 08:20
11. 6. 2025 06:50 - 07:36
11. 6. 2025 05:18 - 05:52
11. 6. 2025 04:36 - 05:13
10. 6. 2025
10. 6. 2025 14:15 - 14:59
10. 6. 2025 13:29 - 14:10
10. 6. 2025 12:40 - 13:21
10. 6. 2025 11:50 - 12:34
10. 6. 2025 10:24 - 11:08
10. 6. 2025 09:39 - 10:18
10. 6. 2025 08:50 - 09:31
10. 6. 2025 08:04 - 08:49
10. 6. 2025 06:44 - 07:28
10. 6. 2025 05:59 - 06:43
9. 6. 2025
9. 6. 2025 17:38 - 18:03
9. 6. 2025 16:57 - 17:38
17:09 - 9. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 6 v zastávce Kino Luna směr Výškovice.
17:20 - 9. 6. 2025 - Výpadek spoje na lince 6 v zastávce Výškovice směr Hranečník.
9. 6. 2025 15:59 - 16:57
9. 6. 2025 15:22 - 15:56
9. 6. 2025 14:39 - 15:09
9. 6. 2025 14:02 - 14:34
6. 6. 2025
6. 6. 2025 16:35 - 17:19
6. 6. 2025 15:48 - 16:28
6. 6. 2025 15:00 - 15:40
6. 6. 2025 14:13 - 14:58
6. 6. 2025 12:54 - 13:38
6. 6. 2025 12:08 - 12:50
6. 6. 2025 11:19 - 12:03
6. 6. 2025 10:30 - 11:16
6. 6. 2025 09:04 - 09:49
6. 6. 2025 08:18 - 09:00
6. 6. 2025 07:33 - 08:12
6. 6. 2025 06:41 - 07:24