2022
2023
2024
2025
9. 10. 2025 15:25 - 15:50
9. 10. 2025 14:39 - 15:04
9. 10. 2025 14:23 - 14:38
9. 10. 2025 13:42 - 14:17
9. 10. 2025 13:02 - 13:37
9. 10. 2025 12:23 - 12:57
9. 10. 2025 11:32 - 12:07
9. 10. 2025 10:52 - 11:28
9. 10. 2025 10:01 - 10:39
9. 10. 2025 09:23 - 09:57
9. 10. 2025 08:31 - 09:09
9. 10. 2025 08:12 - 08:26
9. 10. 2025 07:45 - 08:11
9. 10. 2025 07:00 - 07:25
9. 10. 2025 06:45 - 06:59
9. 10. 2025 06:04 - 06:38
9. 10. 2025 05:12 - 05:44
9. 10. 2025 04:30 - 05:03
8. 10. 2025
8. 10. 2025 19:27 - 19:51
8. 10. 2025 19:09 - 19:26
8. 10. 2025 18:45 - 19:02
8. 10. 2025 18:19 - 18:44
8. 10. 2025 17:32 - 18:03
8. 10. 2025 16:55 - 17:27
8. 10. 2025 16:09 - 16:34
8. 10. 2025 15:54 - 16:08
8. 10. 2025 15:13 - 15:47
8. 10. 2025 14:21 - 14:57
8. 10. 2025 14:01 - 14:16
8. 10. 2025 13:35 - 14:00
8. 10. 2025 12:41 - 13:13
8. 10. 2025 12:05 - 12:36
8. 10. 2025 11:12 - 11:44
8. 10. 2025 10:35 - 11:07
8. 10. 2025 09:41 - 10:15
8. 10. 2025 09:04 - 09:37
8. 10. 2025 08:19 - 08:45
8. 10. 2025 08:03 - 08:19
8. 10. 2025 07:23 - 07:57
8. 10. 2025 06:32 - 07:08
8. 10. 2025 06:11 - 06:26
8. 10. 2025 05:44 - 06:10
8. 10. 2025 05:05 - 05:30
8. 10. 2025 04:45 - 05:04
8. 10. 2025 04:09 - 04:27
8. 10. 2025 03:39 - 04:08
3:40 - 8. 10. 2025 - Zastavení dopravy na lince 8 v zastávce Poruba,vozovna směr Výškovice. Příčina: Policie.
7. 10. 2025
7. 10. 2025 17:42 - 18:17
7. 10. 2025 17:03 - 17:37
7. 10. 2025 16:11 - 16:47
7. 10. 2025 15:51 - 16:06