2022
2023
2024
2025
2026
23. 10. 2025 10:26 - 10:55
23. 10. 2025 09:54 - 10:14
23. 10. 2025 09:25 - 09:45
23. 10. 2025 08:33 - 09:03
23. 10. 2025 08:11 - 08:33
23. 10. 2025 07:45 - 08:05
23. 10. 2025 07:00 - 07:39
23. 10. 2025 05:40 - 06:16
23. 10. 2025 05:14 - 05:33
23. 10. 2025 04:50 - 05:10
23. 10. 2025 04:24 - 04:41
23. 10. 2025 04:00 - 04:23
22. 10. 2025
22. 10. 2025 17:06 - 17:28
22. 10. 2025 16:49 - 17:05
22. 10. 2025 16:26 - 16:43
22. 10. 2025 15:58 - 16:25
22. 10. 2025 15:06 - 15:29
22. 10. 2025 14:49 - 15:05
22. 10. 2025 14:24 - 14:42
22. 10. 2025 14:02 - 14:24
22. 10. 2025 08:40 - 09:06
22. 10. 2025 08:22 - 08:37
22. 10. 2025 07:55 - 08:22
22. 10. 2025 07:10 - 07:36
22. 10. 2025 06:55 - 07:10
22. 10. 2025 06:14 - 06:48
22. 10. 2025 05:23 - 05:57
22. 10. 2025 04:47 - 05:14
21. 10. 2025
21. 10. 2025 19:22 - 19:59
21. 10. 2025 18:39 - 19:16
21. 10. 2025 17:42 - 18:22
21. 10. 2025 16:58 - 17:37
20. 10. 2025
20. 10. 2025 08:16 - 08:37
20. 10. 2025 08:00 - 08:15
20. 10. 2025 07:33 - 07:34
8:00 - 20. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 1 v zastávce Dubina směr Don Bosco.
20. 10. 2025 07:13 - 07:13
7:34 - 20. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 1 v zastávce Don Bosco směr Dubina.
18. 10. 2025
18. 10. 2025 19:02 - 19:42
7:13 - 20. 10. 2025 - Zastavení dopravy na lince 8 v zastávce Poruba,vozovna směr Don Bosco. Příčina: Porucha.
7:13 - 20. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 8 v zastávce Poruba,vozovna směr Don Bosco.
18. 10. 2025 18:17 - 18:56
18. 10. 2025 17:22 - 18:01
18. 10. 2025 16:37 - 17:16
18. 10. 2025 15:42 - 16:22
18. 10. 2025 14:57 - 15:36
18. 10. 2025 14:02 - 14:40
18. 10. 2025 13:17 - 13:56
18. 10. 2025 12:21 - 13:01
18. 10. 2025 11:37 - 12:17
18. 10. 2025 10:42 - 11:20
18. 10. 2025 09:56 - 10:34
18. 10. 2025 09:02 - 09:40
18. 10. 2025 08:17 - 08:54