2022
2023
2024
2025
14. 9. 2025 18:40 - 19:07
14. 9. 2025 18:22 - 18:40
14. 9. 2025 17:50 - 18:09
14. 9. 2025 17:22 - 17:50
14. 9. 2025 16:40 - 17:07
14. 9. 2025 16:23 - 16:40
14. 9. 2025 15:50 - 16:08
14. 9. 2025 15:23 - 15:49
14. 9. 2025 14:40 - 15:06
14. 9. 2025 14:23 - 14:39
14. 9. 2025 13:50 - 14:07
14. 9. 2025 13:23 - 13:49
14. 9. 2025 12:40 - 13:06
14. 9. 2025 12:23 - 12:39
14. 9. 2025 11:50 - 12:07
14. 9. 2025 11:23 - 11:49
14. 9. 2025 10:40 - 11:06
14. 9. 2025 10:22 - 10:39
14. 9. 2025 09:49 - 10:07
14. 9. 2025 09:23 - 09:48
14. 9. 2025 08:40 - 09:06
14. 9. 2025 08:22 - 08:39
14. 9. 2025 07:50 - 08:07
14. 9. 2025 07:24 - 07:49
14. 9. 2025 06:40 - 07:05
14. 9. 2025 06:23 - 06:39
14. 9. 2025 05:50 - 06:07
14. 9. 2025 05:25 - 05:49
14. 9. 2025 05:05 - 05:24
14. 9. 2025 04:38 - 05:03
12. 9. 2025
12. 9. 2025 12:43 - 13:23
12:55 - 12. 9. 2025 - Zastavení dopravy na lince 7 v zastávce Horymírova směr Poruba,Vřesinská. Příčina: Zásah zabezp. zažízení.
12:52 - 12. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 7 v zastávce Horymírova směr Poruba,Vřesinská.
12. 9. 2025 11:48 - 12:27
12. 9. 2025 11:03 - 11:44
12. 9. 2025 10:07 - 10:47
12. 9. 2025 08:33 - 09:04
12. 9. 2025 07:49 - 08:27
12. 9. 2025 07:04 - 07:42
12. 9. 2025 06:26 - 06:57
12. 9. 2025 05:16 - 05:36
12. 9. 2025 05:00 - 05:15
12. 9. 2025 04:34 - 04:51
12. 9. 2025 04:15 - 04:34
11. 9. 2025
11. 9. 2025 17:06 - 17:27
11. 9. 2025 16:49 - 17:05
11. 9. 2025 16:25 - 16:42
11. 9. 2025 16:01 - 16:24
11. 9. 2025 15:07 - 15:31
11. 9. 2025 14:50 - 15:07
11. 9. 2025 14:26 - 14:44
11. 9. 2025 14:03 - 14:26