2022
2023
2024
2025
3. 7. 2025 09:47 - 10:16
3. 7. 2025 09:16 - 09:42
3. 7. 2025 08:16 - 08:44
3. 7. 2025 07:40 - 08:07
3. 7. 2025 06:50 - 07:22
3. 7. 2025 06:07 - 06:45
3. 7. 2025 04:59 - 05:38
3. 7. 2025 04:18 - 04:43
2. 7. 2025
2. 7. 2025 22:03 - 22:42
2. 7. 2025 21:10 - 21:53
2. 7. 2025 20:02 - 20:46
2. 7. 2025 19:09 - 19:50
2. 7. 2025 17:59 - 18:42
2. 7. 2025 17:04 - 17:48
2. 7. 2025 15:52 - 16:37
2. 7. 2025 15:05 - 15:49
2. 7. 2025 13:53 - 14:37
2. 7. 2025 12:59 - 13:48
2. 7. 2025 12:05 - 12:38
2. 7. 2025 11:09 - 11:44
2. 7. 2025 10:13 - 10:59
2. 7. 2025 09:19 - 10:04
2. 7. 2025 08:08 - 08:52
2. 7. 2025 07:05 - 07:50
2. 7. 2025 06:08 - 06:53
2. 7. 2025 05:10 - 05:53
1. 7. 2025
1. 7. 2025 09:36 - 09:50
9:37 - 1. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince 17 v zastávce Dubina směr Poruba,vozovna.
1. 7. 2025 09:06 - 09:35
1. 7. 2025 08:06 - 08:34
1. 7. 2025 07:22 - 08:01
1. 7. 2025 06:13 - 06:53
1. 7. 2025 05:40 - 06:09
30. 6. 2025
30. 6. 2025 22:02 - 22:41
30. 6. 2025 21:10 - 21:52
30. 6. 2025 20:02 - 20:43
30. 6. 2025 19:08 - 19:52
30. 6. 2025 17:59 - 18:41
30. 6. 2025 17:04 - 17:48
30. 6. 2025 15:53 - 16:38
30. 6. 2025 15:05 - 15:51
30. 6. 2025 13:52 - 14:37
30. 6. 2025 12:59 - 13:43
30. 6. 2025 12:05 - 12:39
30. 6. 2025 11:08 - 11:43
30. 6. 2025 10:13 - 10:59
30. 6. 2025 09:20 - 10:03
30. 6. 2025 08:08 - 08:53
30. 6. 2025 07:04 - 07:49
30. 6. 2025 06:08 - 06:53
30. 6. 2025 05:10 - 05:52