2023
2024
2025
31. 10. 2025 13:30 - 14:05
31. 10. 2025 12:38 - 13:21
31. 10. 2025 11:38 - 12:23
31. 10. 2025 10:38 - 11:21
31. 10. 2025 09:39 - 10:22
31. 10. 2025 08:38 - 09:21
31. 10. 2025 07:39 - 08:23
31. 10. 2025 06:55 - 07:32
31. 10. 2025 05:22 - 05:50
31. 10. 2025 04:56 - 05:22
31. 10. 2025 04:05 - 04:32
31. 10. 2025 03:39 - 04:01
30. 10. 2025
30. 10. 2025 18:38 - 19:20
30. 10. 2025 17:38 - 18:21
30. 10. 2025 16:39 - 17:23
30. 10. 2025 15:55 - 16:31
30. 10. 2025 14:49 - 15:28
30. 10. 2025 13:58 - 14:41
30. 10. 2025 13:00 - 13:43
30. 10. 2025 11:58 - 12:42
30. 10. 2025 10:59 - 11:43
30. 10. 2025 09:58 - 10:41
30. 10. 2025 08:59 - 09:43
30. 10. 2025 07:58 - 08:51
30. 10. 2025 06:59 - 07:43
30. 10. 2025 06:14 - 06:51
30. 10. 2025 04:51 - 05:26
30. 10. 2025 04:12 - 04:29
30. 10. 2025 03:48 - 04:11
29. 10. 2025
29. 10. 2025 19:16 - 19:40
29. 10. 2025 18:58 - 19:15
29. 10. 2025 18:36 - 18:52
29. 10. 2025 18:10 - 18:35
29. 10. 2025 17:21 - 17:55
29. 10. 2025 16:45 - 17:19
29. 10. 2025 16:00 - 16:28
29. 10. 2025 15:44 - 15:59
29. 10. 2025 15:04 - 15:39
29. 10. 2025 14:11 - 14:40
14:35 - 29. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 17 v zastávce Třebovická směr Poruba,Vřesinská.
15:04 - 29. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 17 v zastávce Poruba,Vřesinská směr Dubina.
29. 10. 2025 13:52 - 14:06
29. 10. 2025 13:25 - 13:51
29. 10. 2025 12:32 - 13:05
29. 10. 2025 11:55 - 12:28
29. 10. 2025 11:01 - 11:34
29. 10. 2025 10:25 - 10:56
29. 10. 2025 09:32 - 10:05
29. 10. 2025 08:55 - 09:29
29. 10. 2025 08:09 - 08:36
29. 10. 2025 07:53 - 08:08
29. 10. 2025 07:13 - 07:48