2024
2025
2026
24. 6. 2025 05:42 - 06:15
24. 6. 2025 05:04 - 05:37
24. 6. 2025 04:19 - 04:55
24. 6. 2025 03:23 - 03:56
23. 6. 2025
23. 6. 2025 22:03 - 22:34
23. 6. 2025 21:24 - 22:00
23. 6. 2025 21:04 - 21:23
23. 6. 2025 20:31 - 20:50
23. 6. 2025 19:50 - 20:30
23. 6. 2025 18:33 - 19:14
23. 6. 2025 17:48 - 18:27
23. 6. 2025 16:59 - 17:40
23. 6. 2025 16:10 - 16:53
23. 6. 2025 14:47 - 15:31
23. 6. 2025 07:55 - 08:38
23. 6. 2025 06:36 - 07:18
23. 6. 2025 05:12 - 05:36
23. 6. 2025 04:41 - 05:06
22. 6. 2025
22. 6. 2025 22:43 - 23:11
22. 6. 2025 22:03 - 22:37
22. 6. 2025 21:10 - 21:52
22. 6. 2025 20:19 - 20:54
22. 6. 2025 19:24 - 19:54
22. 6. 2025 18:43 - 19:22
22. 6. 2025 17:51 - 18:30
22. 6. 2025 17:00 - 17:34
22. 6. 2025 16:04 - 16:33
22. 6. 2025 15:24 - 16:02
22. 6. 2025 14:31 - 15:10
22. 6. 2025 13:40 - 14:16
20. 6. 2025
20. 6. 2025 12:50 - 13:05
20. 6. 2025 12:00 - 12:46
12:39 - 20. 6. 2025 - Dopravní nehoda na lince 8 v zastávce Hlavní třída směr Poruba,Vřesinská. Příčina: Zranění osoby.
20. 6. 2025 10:35 - 11:18
20. 6. 2025 09:48 - 10:32
20. 6. 2025 09:00 - 09:42
20. 6. 2025 08:11 - 08:55
20. 6. 2025 06:55 - 07:39
20. 6. 2025 06:07 - 06:48
20. 6. 2025 05:22 - 06:00
20. 6. 2025 05:02 - 05:22
20. 6. 2025 04:36 - 05:01
19. 6. 2025
19. 6. 2025 17:40 - 18:20
19. 6. 2025 16:15 - 16:58
19. 6. 2025 14:52 - 15:18
19. 6. 2025 14:14 - 14:47
19. 6. 2025 13:22 - 13:56
19. 6. 2025 12:51 - 13:17
19. 6. 2025 11:51 - 12:19
19. 6. 2025 11:13 - 11:47
19. 6. 2025 10:21 - 10:57