2023
2024
2025
24. 7. 2025 21:05 - 21:22
24. 7. 2025 20:25 - 20:51
24. 7. 2025 19:51 - 20:15
24. 7. 2025 19:27 - 19:47
24. 7. 2025 18:45 - 19:02
24. 7. 2025 18:06 - 18:32
24. 7. 2025 17:10 - 17:39
24. 7. 2025 16:39 - 17:07
24. 7. 2025 15:53 - 16:20
24. 7. 2025 15:17 - 15:50
24. 7. 2025 14:45 - 15:17
24. 7. 2025 14:10 - 14:37
24. 7. 2025 08:36 - 09:11
24. 7. 2025 07:58 - 08:28
24. 7. 2025 07:25 - 07:52
24. 7. 2025 06:39 - 07:04
24. 7. 2025 06:00 - 06:33
24. 7. 2025 05:29 - 05:59
23. 7. 2025
23. 7. 2025 16:29 - 16:47
23. 7. 2025 15:54 - 16:22
23. 7. 2025 15:06 - 15:35
23. 7. 2025 14:42 - 15:01
23. 7. 2025 13:59 - 14:20
23. 7. 2025 08:24 - 08:49
23. 7. 2025 07:55 - 08:23
23. 7. 2025 07:08 - 07:34
23. 7. 2025 06:30 - 07:05
23. 7. 2025 06:00 - 06:30
23. 7. 2025 05:26 - 05:51
23. 7. 2025 04:31 - 04:55
23. 7. 2025 04:24 - 04:29
22. 7. 2025
22. 7. 2025 11:21 - 11:47
22. 7. 2025 10:33 - 11:01
22. 7. 2025 10:02 - 10:30
22. 7. 2025 09:15 - 09:44
22. 7. 2025 08:44 - 09:14
22. 7. 2025 07:53 - 08:21
22. 7. 2025 07:28 - 07:46
22. 7. 2025 06:44 - 07:04
22. 7. 2025 06:09 - 06:37
22. 7. 2025 05:11 - 05:36
22. 7. 2025 04:46 - 05:09
21. 7. 2025
21. 7. 2025 14:45 - 15:08
14:48 - 21. 7. 2025 - Dopravní nehoda na lince 101 v zastávce Náměstí S.Čecha směr Radvanice,Ludvíkova. Příčina: Střet s OA.
14:47 - 21. 7. 2025 - Výpadek spoje na lince 101 v zastávce Náměstí S.Čecha směr Radvanice,Ludvíkova.
21. 7. 2025 14:09 - 14:37
21. 7. 2025 08:36 - 09:06
21. 7. 2025 07:58 - 08:28
21. 7. 2025 07:26 - 07:52
21. 7. 2025 06:39 - 07:04
21. 7. 2025 06:00 - 06:32
21. 7. 2025 05:30 - 05:58