2024
2025
1. 11. 2025 14:30 - 14:47
1. 11. 2025 14:04 - 14:29
1. 11. 2025 13:20 - 13:48
1. 11. 2025 13:03 - 13:20
1. 11. 2025 12:31 - 12:47
1. 11. 2025 12:03 - 12:30
1. 11. 2025 11:20 - 11:47
1. 11. 2025 11:03 - 11:20
1. 11. 2025 10:33 - 10:49
1. 11. 2025 10:03 - 10:32
1. 11. 2025 09:20 - 09:47
1. 11. 2025 09:02 - 09:19
1. 11. 2025 08:31 - 08:47
1. 11. 2025 08:04 - 08:30
1. 11. 2025 07:20 - 07:47
1. 11. 2025 07:03 - 07:20
1. 11. 2025 06:31 - 06:47
1. 11. 2025 06:04 - 06:30
1. 11. 2025 05:19 - 05:52
1. 11. 2025 04:36 - 05:02
31. 10. 2025
31. 10. 2025 22:30 - 22:48
31. 10. 2025 22:04 - 22:29
31. 10. 2025 21:20 - 21:46
31. 10. 2025 21:03 - 21:19
31. 10. 2025 20:32 - 20:49
31. 10. 2025 20:04 - 20:32
31. 10. 2025 18:56 - 19:49
31. 10. 2025 18:23 - 18:48
31. 10. 2025 17:54 - 18:22
31. 10. 2025 16:55 - 17:50
31. 10. 2025 16:20 - 16:50
31. 10. 2025 15:51 - 16:20
31. 10. 2025 14:45 - 15:45
31. 10. 2025 14:09 - 14:39
31. 10. 2025 13:41 - 14:08
31. 10. 2025 13:01 - 13:32
31. 10. 2025 12:35 - 13:01
31. 10. 2025 11:59 - 12:27
31. 10. 2025 11:30 - 11:58
31. 10. 2025 10:26 - 11:20
31. 10. 2025 09:48 - 10:16
31. 10. 2025 09:21 - 09:48
31. 10. 2025 08:15 - 09:10
31. 10. 2025 07:41 - 08:09
31. 10. 2025 07:19 - 07:41
31. 10. 2025 06:06 - 07:18
31. 10. 2025 06:46 - 06:47
6:52 - 31. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 8 v zastávce Poruba,vozovna směr Poruba,Vřesinská.
7:11 - 31. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 8 v zastávce Poruba,Vřesinská směr Don Bosco.
31. 10. 2025 05:31 - 05:58
31. 10. 2025 05:04 - 05:30
30. 10. 2025
30. 10. 2025 17:25 - 17:46