2024
2025
12. 9. 2025 11:25 - 11:44
12. 9. 2025 10:55 - 11:15
12. 9. 2025 10:03 - 10:33
12. 9. 2025 09:43 - 10:02
12. 9. 2025 09:10 - 09:29
12. 9. 2025 08:36 - 09:09
12. 9. 2025 07:53 - 08:24
12. 9. 2025 07:33 - 07:53
12. 9. 2025 07:06 - 07:26
12. 9. 2025 06:22 - 07:01
11. 9. 2025
11. 9. 2025 20:04 - 20:40
11. 9. 2025 19:19 - 19:56
11. 9. 2025 18:22 - 19:00
11. 9. 2025 17:38 - 18:16
11. 9. 2025 16:13 - 16:45
11. 9. 2025 15:29 - 16:07
11. 9. 2025 14:43 - 15:22
11. 9. 2025 14:06 - 14:37
11. 9. 2025 12:43 - 13:22
11. 9. 2025 11:48 - 12:27
11. 9. 2025 11:02 - 11:44
11. 9. 2025 10:08 - 10:48
11. 9. 2025 08:33 - 09:03
11. 9. 2025 07:49 - 08:27
11. 9. 2025 07:04 - 07:43
11. 9. 2025 06:25 - 06:57
11. 9. 2025 05:15 - 05:36
11. 9. 2025 05:00 - 05:15
11. 9. 2025 04:35 - 04:51
11. 9. 2025 04:14 - 04:35
10. 9. 2025
10. 9. 2025 22:44 - 23:12
10. 9. 2025 22:27 - 22:44
10. 9. 2025 21:45 - 22:03
10. 9. 2025 21:15 - 21:44
10. 9. 2025 20:26 - 20:55
10. 9. 2025 20:07 - 20:26
10. 9. 2025 19:23 - 19:43
10. 9. 2025 18:54 - 19:22
10. 9. 2025 18:16 - 18:35
10. 9. 2025 17:49 - 18:09
10. 9. 2025 17:00 - 17:41
17:15 - 10. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 3 v zastávce Daliborova směr Dubina.
10. 9. 2025 15:40 - 16:18
10. 9. 2025 15:15 - 15:34
10. 9. 2025 14:45 - 15:07
10. 9. 2025 14:17 - 14:45
10. 9. 2025 13:33 - 14:03
10. 9. 2025 13:13 - 13:33
10. 9. 2025 12:38 - 12:59
10. 9. 2025 12:05 - 12:38
10. 9. 2025 11:35 - 11:54