2025
5. 11. 2025 17:56 - 18:17
5. 11. 2025 17:29 - 17:50
5. 11. 2025 17:00 - 17:28
5. 11. 2025 16:28 - 16:59
5. 11. 2025 15:49 - 16:27
5. 11. 2025 15:23 - 16:04
5. 11. 2025 14:50 - 15:13
5. 11. 2025 14:23 - 14:49
5. 11. 2025 13:48 - 14:12
5. 11. 2025 13:22 - 13:43
5. 11. 2025 12:49 - 13:12
5. 11. 2025 12:22 - 12:44
5. 11. 2025 11:48 - 12:10
5. 11. 2025 11:21 - 11:43
5. 11. 2025 10:49 - 11:10
5. 11. 2025 10:22 - 10:43
5. 11. 2025 09:48 - 10:10
5. 11. 2025 09:22 - 09:43
5. 11. 2025 08:49 - 09:11
5. 11. 2025 08:25 - 08:47
5. 11. 2025 07:52 - 08:13
5. 11. 2025 07:24 - 07:52
5. 11. 2025 06:49 - 07:10
5. 11. 2025 06:25 - 06:47
5. 11. 2025 05:46 - 06:08
5. 11. 2025 05:24 - 05:44
5. 11. 2025 04:46 - 05:07
4. 11. 2025
4. 11. 2025 18:26 - 18:46
4. 11. 2025 18:05 - 18:26
4. 11. 2025 17:26 - 17:47
4. 11. 2025 16:54 - 17:18
4. 11. 2025 16:19 - 16:41
4. 11. 2025 15:54 - 16:18
4. 11. 2025 15:19 - 15:44
4. 11. 2025 14:54 - 15:18
4. 11. 2025 13:54 - 14:04
13:55 - 4. 11. 2025 - Výpadek spoje na lince 104 v zastávce U Pumpy směr Michálkovice.
4. 11. 2025 13:18 - 13:44
13:46 - 4. 11. 2025 - Výpadek spoje na lince 104 v zastávce U Pumpy směr Michálkovice.
13:55 - 4. 11. 2025 - Výpadek spoje na lince 104 v zastávce U Pumpy směr Michálkovice.
4. 11. 2025 12:52 - 13:13
4. 11. 2025 12:19 - 12:41
4. 11. 2025 11:52 - 12:13
4. 11. 2025 11:19 - 11:41
4. 11. 2025 10:52 - 11:13
4. 11. 2025 10:18 - 10:41
4. 11. 2025 09:52 - 10:13
4. 11. 2025 09:19 - 09:40
4. 11. 2025 08:54 - 09:15
4. 11. 2025 08:20 - 08:42
4. 11. 2025 07:55 - 08:19
4. 11. 2025 07:18 - 07:41
4. 11. 2025 06:55 - 07:16