2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
31. 10. 2025 07:50 - 08:14
31. 10. 2025 07:34 - 07:49
31. 10. 2025 06:53 - 07:29
30. 10. 2025
30. 10. 2025 22:19 - 22:56
30. 10. 2025 21:18 - 21:58
30. 10. 2025 20:19 - 20:58
30. 10. 2025 19:19 - 20:00
30. 10. 2025 18:18 - 19:02
30. 10. 2025 17:17 - 18:02
30. 10. 2025 16:19 - 17:03
30. 10. 2025 15:35 - 16:17
30. 10. 2025 14:29 - 15:04
30. 10. 2025 13:39 - 14:21
30. 10. 2025 08:11 - 08:50
30. 10. 2025 07:24 - 08:01
30. 10. 2025 06:31 - 07:09
30. 10. 2025 05:44 - 06:21
29. 10. 2025
29. 10. 2025 17:30 - 18:07
29. 10. 2025 16:43 - 17:23
29. 10. 2025 15:32 - 16:13
29. 10. 2025 14:43 - 15:31
29. 10. 2025 13:31 - 14:08
29. 10. 2025 12:43 - 13:23
29. 10. 2025 07:29 - 08:05
29. 10. 2025 06:38 - 07:21
29. 10. 2025 05:40 - 06:22
29. 10. 2025 04:44 - 05:19
28. 10. 2025
28. 10. 2025 18:09 - 18:35
28. 10. 2025 17:29 - 18:05
28. 10. 2025 16:39 - 17:12
28. 10. 2025 16:06 - 16:34
28. 10. 2025 15:10 - 15:36
28. 10. 2025 14:30 - 15:05
28. 10. 2025 13:40 - 14:13
28. 10. 2025 13:07 - 13:33
28. 10. 2025 12:10 - 12:37
28. 10. 2025 11:30 - 12:04
28. 10. 2025 10:41 - 11:12
28. 10. 2025 10:07 - 10:34
28. 10. 2025 09:10 - 09:37
28. 10. 2025 08:31 - 09:04
27. 10. 2025
27. 10. 2025 17:30 - 18:06
27. 10. 2025 16:42 - 17:21
27. 10. 2025 15:31 - 16:09
27. 10. 2025 14:44 - 15:21
27. 10. 2025 11:55 - 12:30
12:43 - 27. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 17 v zastávce Dubina směr Poruba,Vřesinská.
27. 10. 2025 11:05 - 11:39
27. 10. 2025 10:25 - 11:04
27. 10. 2025 09:32 - 10:04
27. 10. 2025 08:54 - 09:27