2020
2021
2022
2023
2024
2025
3. 11. 2025 22:25 - 22:48
3. 11. 2025 22:00 - 22:25
3. 11. 2025 21:42 - 21:59
3. 11. 2025 21:11 - 21:28
3. 11. 2025 20:44 - 21:10
3. 11. 2025 19:42 - 20:10
3. 11. 2025 19:15 - 19:41
3. 11. 2025 18:42 - 19:08
3. 11. 2025 18:14 - 18:41
3. 11. 2025 17:15 - 18:13
3. 11. 2025 16:39 - 17:07
3. 11. 2025 16:11 - 16:38
3. 11. 2025 15:06 - 16:04
3. 11. 2025 14:31 - 14:59
3. 11. 2025 14:01 - 14:30
3. 11. 2025 12:55 - 13:53
3. 11. 2025 12:18 - 12:53
3. 11. 2025 11:50 - 12:18
3. 11. 2025 11:12 - 11:40
3. 11. 2025 10:44 - 11:12
3. 11. 2025 10:08 - 10:36
3. 11. 2025 09:40 - 10:08
3. 11. 2025 08:36 - 09:30
3. 11. 2025 08:00 - 08:26
3. 11. 2025 07:31 - 07:59
3. 11. 2025 06:26 - 07:23
3. 11. 2025 05:54 - 06:21
3. 11. 2025 05:24 - 05:54
3. 11. 2025 05:03 - 05:23
3. 11. 2025 04:36 - 05:02
31. 10. 2025
31. 10. 2025 07:49 - 08:30
31. 10. 2025 06:59 - 07:41
31. 10. 2025 06:00 - 06:56
6:34 - 31. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 7 v zastávce Poruba,vozovna směr Poruba,Vřesinská.
6:59 - 31. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 7 v zastávce Poruba,Vřesinská směr Výškovice.
31. 10. 2025 05:08 - 05:49
30. 10. 2025
30. 10. 2025 22:30 - 22:49
30. 10. 2025 22:04 - 22:29
30. 10. 2025 21:21 - 21:45
30. 10. 2025 21:00 - 21:20
30. 10. 2025 20:10 - 20:31
30. 10. 2025 19:45 - 20:09
30. 10. 2025 19:00 - 19:27
30. 10. 2025 18:33 - 19:00
30. 10. 2025 17:36 - 18:31
30. 10. 2025 16:59 - 17:26
30. 10. 2025 16:31 - 16:58
30. 10. 2025 15:26 - 16:23
30. 10. 2025 14:50 - 15:18
30. 10. 2025 14:21 - 14:50
30. 10. 2025 14:05 - 14:13
30. 10. 2025 10:15 - 11:11