2020
2021
2022
2023
2024
2025
7
Poruba,vozovna (06:35)
Výškovice (07:05)
Poruba,vozovna
06:35+0 min
Telekom.škola
06:37+0 min
Třebovická
06:39+0 min
Třebovice,OC
06:40+0 min
Svinov,mosty
06:42+0 min
Nová Ves,vodárna
06:44+0 min
Nová Ves,vodárna
06:45+0 min
Střelnice
06:46+0 min
Ferona
06:47+0 min
Hulvácká
06:48+0 min
Palkovského
06:50+0 min
SPORT ARÉNA
06:52+0 min
Karpatská
06:53+0 min
Horymírova
06:54+0 min
Zábřeh,OC
06:56+0 min
Zábřeh,vodárna
06:58+0 min
Kotva
06:59+0 min
Kino Luna
07:00+0 min
29.dubna
07:02+0 min
Nové Výškovice
07:03+0 min
Výškovice
07:05+0 min
18. 9. 2025 05:35 - 05:56
18. 9. 2025 05:06 - 05:35
18. 9. 2025 04:21 - 04:57
16. 9. 2025
16. 9. 2025 23:17 - 23:48
16. 9. 2025 22:43 - 23:10
16. 9. 2025 22:04 - 22:23
16. 9. 2025 21:37 - 22:04
16. 9. 2025 21:06 - 21:33
16. 9. 2025 20:48 - 21:05
16. 9. 2025 20:05 - 20:25
16. 9. 2025 19:35 - 20:04
16. 9. 2025 18:47 - 19:17
16. 9. 2025 18:27 - 18:46
16. 9. 2025 17:46 - 18:06
16. 9. 2025 17:17 - 17:45
16. 9. 2025 16:44 - 17:04
16. 9. 2025 16:15 - 16:35
16. 9. 2025 15:23 - 15:53
16. 9. 2025 15:03 - 15:22
16. 9. 2025 14:16 - 14:36
16. 9. 2025 13:46 - 14:15
16. 9. 2025 12:53 - 13:23
16. 9. 2025 12:33 - 12:52
16. 9. 2025 11:57 - 12:16
16. 9. 2025 11:26 - 11:56
16. 9. 2025 10:55 - 11:15
16. 9. 2025 10:24 - 10:45
16. 9. 2025 09:33 - 10:03
16. 9. 2025 09:13 - 09:32
16. 9. 2025 08:36 - 08:56
16. 9. 2025 08:06 - 08:35
16. 9. 2025 07:25 - 07:45
16. 9. 2025 06:55 - 07:15
16. 9. 2025 06:03 - 06:33
16. 9. 2025 05:42 - 06:03
16. 9. 2025 04:56 - 05:17
16. 9. 2025 04:39 - 04:56
12. 9. 2025
12. 9. 2025 23:23 - 23:48
12. 9. 2025 22:27 - 22:59
12. 9. 2025 21:52 - 22:23
12. 9. 2025 21:07 - 21:38
12. 9. 2025 20:30 - 21:03
12. 9. 2025 10:43 - 10:52
10:45 - 12. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 12 v zastávce Náměstí Republiky směr Dubina.
12. 9. 2025 10:23 - 10:42
12. 9. 2025 09:46 - 10:06
12. 9. 2025 09:16 - 09:45
12. 9. 2025 08:44 - 09:04
12. 9. 2025 08:15 - 08:37
12. 9. 2025 07:23 - 07:54
12. 9. 2025 07:03 - 07:23