2020
2021
2022
2023
2024
2025
3. 7. 2025 23:46
3. 7. 2025 23:36
3. 7. 2025 23:14
3. 7. 2025 22:53
3. 7. 2025 22:21
3. 7. 2025 21:15
2. 7. 2025 23:05
2. 7. 2025 22:44
2. 7. 2025 22:07
2. 7. 2025 21:45
2. 7. 2025 16:38
2. 7. 2025 16:07
2. 7. 2025 15:26
2. 7. 2025 15:00
2. 7. 2025 14:24
2. 7. 2025 13:58
2. 7. 2025 13:16
2. 7. 2025 12:42
2. 7. 2025 07:31
2. 7. 2025 06:56
2. 7. 2025 05:59
2. 7. 2025 05:26
2. 7. 2025 04:41
1. 7. 2025 09:29
1. 7. 2025 07:29
1. 7. 2025 06:43
1. 7. 2025 05:52
30. 6. 2025 17:14
30. 6. 2025 16:46
30. 6. 2025 16:15
30. 6. 2025 15:46
30. 6. 2025 15:01
30. 6. 2025 14:21
30. 6. 2025 13:42
30. 6. 2025 09:06
30. 6. 2025 08:29
30. 6. 2025 07:14
30. 6. 2025 06:25
30. 6. 2025 05:43
29. 6. 2025 23:57
29. 6. 2025 22:54
29. 6. 2025 22:30
28. 6. 2025 23:00
28. 6. 2025 22:30
28. 6. 2025 22:03
28. 6. 2025 21:31
28. 6. 2025 21:06
27. 6. 2025 22:35
21:54 - 27. 6. 2025 - Zastavení dopravy na lince 28 v zastávce Šenov,křiž. směr Hranečník. Příčina: Porucha.
26. 6. 2025 19:13
26. 6. 2025 18:48