2020
2021
2022
2023
2024
2025
7. 10. 2025 07:33 - 08:06
7. 10. 2025 06:54 - 07:26
7. 10. 2025 06:00 - 06:38
7. 10. 2025 05:26 - 05:48
6. 10. 2025
6. 10. 2025 23:22 - 23:55
6. 10. 2025 22:45 - 23:16
6. 10. 2025 21:59 - 22:32
6. 10. 2025 21:05 - 21:41
6. 10. 2025 20:19 - 20:53
2. 10. 2025
2. 10. 2025 22:27 - 23:15
2. 10. 2025 21:55 - 22:21
2. 10. 2025 20:31 - 20:33
6. 9. 2025
6. 9. 2025 07:15 - 07:31
6. 9. 2025 06:26 - 07:08
7:17 - 6. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 12 v zastávce Dubina směr Don Bosco.
6. 9. 2025 06:06 - 06:25
6. 9. 2025 05:25 - 05:45
6. 9. 2025 04:56 - 05:24
6. 9. 2025 04:18 - 04:53
4. 9. 2025
4. 9. 2025 23:44 - 23:59
3:20 - 5. 9. 2025 - Výpadek spoje na lince 7 v zastávce Výškovice směr Poruba,Vřesinská.
29. 8. 2025
29. 8. 2025 17:29 - 17:35
29. 8. 2025 16:37 - 17:11
29. 8. 2025 15:45 - 16:19
29. 8. 2025 14:52 - 15:26
29. 8. 2025 14:01 - 14:35
29. 8. 2025 08:22 - 08:55
29. 8. 2025 07:31 - 08:04
29. 8. 2025 06:36 - 07:10
29. 8. 2025 05:45 - 06:19
29. 8. 2025 04:51 - 05:23
29. 8. 2025 04:15 - 04:47
28. 8. 2025
28. 8. 2025 13:41 - 13:50
13:44 - 28. 8. 2025 - Výpadek spoje na lince 15 v zastávce Josefa Kotase směr Výškovice.
14:12 - 28. 8. 2025 - Výpadek spoje na lince 15 v zastávce Výškovice směr Dubina.
28. 8. 2025 12:56 - 13:40
13:29 - 28. 8. 2025 - Zastavení dopravy na lince 3 v zastávce Náměstí Ostrava-Jih směr Dubina. Příčina: Porucha.
27. 8. 2025
27. 8. 2025 21:30 - 21:56
27. 8. 2025 20:47 - 21:16
27. 8. 2025 20:27 - 20:47
27. 8. 2025 19:42 - 20:03
27. 8. 2025 19:12 - 19:41
27. 8. 2025 18:29 - 19:00
27. 8. 2025 18:09 - 18:29
27. 8. 2025 17:15 - 17:49
27. 8. 2025 16:21 - 16:55
27. 8. 2025 15:31 - 16:06
27. 8. 2025 14:37 - 15:10
27. 8. 2025 13:45 - 14:20
27. 8. 2025 08:22 - 08:55
27. 8. 2025 07:31 - 08:04
27. 8. 2025 06:36 - 07:12
27. 8. 2025 05:46 - 06:19
27. 8. 2025 04:52 - 05:22
27. 8. 2025 04:16 - 04:47